Četvrtfinale (5. 3. 2023.):
Junior (Rijeka) - Lošinj 3½:½
(Jakrlin - Tirkajla 1:0, D. Rameša - Tomić 1:0, Begonja - Okrugić remi, Mufić - Pekić 1:0)

 

 

Rijeka, 17. 9. - 30. 10. 2021.

 

mj. klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  MB bod.
1 ŠK Rijeka II, Rijeka  *  3 6 4 17 36
2 AŠK Junior, Rijeka  *  3 5 5 4 5 4 4 15 36
3 ŠK Rječina, Dražice 3  *  3 3 4 3 4 5 12 31
4 ŠK Kraljevica, Kraljevica 3  *  3 3 4 11 32½
5 ŠK Karlobag, Karlobag 3 1 3 3  *  3 3 3 4 10 27½
6 ŠK Gacka, Otočac 1 2 3 3  *  3 5 7 25½
7 ŠK Buje, Buje 0 2 3 2 3  *  5 6 22½
8 ŠK Velebit, Senj 1 3 3  *  4 6 21½
9 ŠK Krk, Krk 2 2 2 ½ 1  *  3 5 20
10 ŠK Lošinj, Mali Lošinj 2 1 2 1 2 3  *  1 16½

 

LOŠINJ: Mario Muškardin, Boris Tirkajla, Boris Tomić, Tomislav Okrugić, Neven Petrović, Ludvig Grego, Bojan Purić, Filip Bandalo, Josip Pekić, Karlo Maričević, Lena Kunda

Detaljni rezultati

 

Rijeka, 23. 10. 2022.

 

mj. klub 1 2 3 4 5 MB bod.
1 ŠK Crikvenica, Crikvenica  *  3 3 4 8 13½
2 ŠK Vodnjan, Vodnjan 1  *  4 4 6 11½
3 ŠK Veli Vrh, Pula 1 0  *  3 4 4 8
4 ŠK Rijeka, Rijeka ½ 1  *  2 1 5
5 ŠK Lošinj, Mali Lošinj 0 0 0 2  *  1 2

 

LOŠINJ: Melani Delize, Iris Buneta, Anastazija Mešić, May Giorgia Cadeddu-Verlić

Detaljni rezultati

Kup Hrvatske 2022.

Vodice, 18.-22. 5. 2022.

 

mj. ekipa 1. 2. 3. 4. 5. 6. MB bod.
1 GŠK SOLIN-CEMEX, Solin 15b3 16w3 12b3½ 4b2 5w3½ 2w2 10 17,0
2 ŠK ZAGREB, Zagreb 31w3½ 9b3 5w2 10b3½ 4w2½ 1b2 10 16,5
3 ŠK SVETA NEDELJA, Sveta Nedelja 32w4 4b0 13w3 14b2½ 9w3 7b2½ 10 15,0
4 ŠK LIBURNIJA, Rijeka 18b4 3w4 10b3 1w2 2b1½ 8w3 9 17,5
5 ŠK PETAR SEDLAR-PEPE, Kaštel Novi 23b3 7w3½ 2b2 8w2½ 1b½ 11w3 9 14,5
6 ŠK PULA, Pula 21b2½ 19w3 8b1½ 7w1½ 18b2½ 14w2½ 8 13,5
7 ŠK SLOBODA 1, Mihovljan 25w3 5b½ 21w2½ 6b2½ 12w3 3w1½ 8 13,0
8 HAŠK MLADOST, Zagreb 28w4 13b2 6w2½ 5b1½ 16w3½ 4b1 7 14,5
9 ŠK NOVI ZAGREB, Zagreb 29b4 2w1 18b2½ 19w3½ 3b1 10w2 7 14,0
10 ŠK MORNAR, Split 22w3 11b3 4w1 2w½ 19b4 9b2 7 13,5
11 ŠK BRDA, Split 24b3 10w1 15b2½ 12w2 13b3 5b1 7 12,5
12 ŠK GORAN, Bibinje 27w3 14b3 1w½ 11b2 7b1 23w3 7 12,5
13 ŠK RIJEKA, Rijeka 17b3 8w2 3b1 23b2½ 11w1 20w2½ 7 12,0
14 AŠK JUNIOR, Rijeka 30b3½ 12w1 29b3½ 3w1½ 17b2½ 6b1½ 6 13,5
15 ŠK DUGO SELO, Dugo Selo 1w1 20b2½ 11w1½ 24b2 27w2½ 16b2 6 11,5
16 ŠK STRIDON, Štrigova 20w2½ 1b1 23w2 27b3½ 8b½ 15w2 6 11,5
17 ŠK TRPINJA, Trpinja 13w1 28b2½ 27w1 31b3 14w1½ 30b2½ 6 11,5
18 ŠK POLET, Buševec 4w0 32b3 9w1½ 21b2½ 6w1½ 29b2½ 6 11,0
19 ŠK BJELOVAR, Bjelovar 26w2½ 6b1 24w2½ 9b½ 10w0 28b3½ 6 10,0
20 ŠK ĐAKOVO-LIM MONT, Đakovo 16b1½ 15w1½ 22w2 32b3½ 24w2½ 13b1½ 5 12,5
21 ŠK LOŠINJ, Mali Lošinj 6w1½ 26b2½ 7b1½ 18w1½ 31w3 22b2 5 12,0
22 ŠD VARAŽDIN, Varaždin 10b1 24w1½ 20b2 26w2 25b3 21w2 5 11,5
23 ŠK SLAVONAC, Našice 5w1 25b2½ 16b2 13w1½ 29b3 12b1 5 11,0
24 ŠK OMIŠ, Omiš 11w1 22b2½ 19b1½ 15w2 20b1½ 27w2 4 10,5
25 ŠK GAJ, Mače 7b1 23w1½ 28w1 30b3 22w1 32w3 4 10,5
26 ŠK SLOBODA 2, Mihovljan 19b1½ 21w1½ 32w2 22b2 28w0 31b3½ 4 10,5
27 ŠK KARLOBAG, Karlobag 12b1 30w2 17b3 16w½ 15b1½ 24b2 4 10,0
28 ŠK PRIMOŠTEN, Primošten 8b0 17w1½ 25b3 29w½ 26b4 19w½ 4 9,5
29 ŠK ŠIBENIK, Šibenik 9w0 31b2½ 14w½ 28b3½ 23w1 18w1½ 4 9,0
30 ŠK STRAHONINEC, Strahoninec 14w½ 27b2 31w1½ 25w1 32b2½ 17w1½ 3 9,0
31 ŠD SISAK, Sisak 2b½ 29w1½ 30b2½ 17w1 21b1 26w½ 2 7,0
32 ŠK VLADIMIR GORTAN, Poreč 3b0 18w1 26b2 20w½ 30w1½ 25b1 1 6,0

 

 

 

LOŠINJ: Mario Muškardin, Boris Tomić, Boris Tirkajla, Ludvig Grego

Detaljni rezultati

 

Rijeka, 30. 4. 2022.

 

mj. klub 1 2 3 4 MB bod.
1 ŠK Rijeka, Rijeka  *  4 4 6 10½
2 ŠK Crikvenica, Crikvenica  *  4 4 4
3 ŠK Lošinj, Mali Lošinj 0 0  *  3 2 3
4 ŠK Kastav, Kastav 0 0 1  *  0 1

 

LOŠINJ: Karlo Maričević, Lena Kunda, Martin Šintić, Leon Štajduhar

Detaljni rezultati