
Rijeka, Poreč, 12. 4. - 10. 5. 2026.
| mj. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Rijeka II, Rijeka | 12b3 | 5w2 | 4b2½ | 2w2 | 6b3 | 3w3 | 8w3 | 12 | 18½ |
| 2 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 6b2 | 8w4 | 5b2½ | 1b2 | 11w4 | 7w3½ | 4w1½ | 10 | 19½ |
| 3 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 7b1½ | 10b2 | 9w4 | 5w3 | 4b3½ | 1b1 | 11w4 | 9 | 19 |
| 4 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 10w3 | 7b2½ | 1w1½ | 11b2 | 3w½ | 8b3 | 2b2½ | 9 | 15 |
| 5 | AŠK Junior II, Rijeka | 9w4 | 1b2 | 2w1½ | 3b1 | 7w2 | 12b4 | 10b4 | 8 | 18½ |
| 6 | ŠK Velebit, Senj | 2w2 | 11b2 | 7w2 | 9b3 | 1w1 | 10b1½ | 12w4 | 7 | 15½ |
| 7 | ŠK Veli Vrh, Pula | 3w2½ | 4w1½ | 6b2 | 8w2 | 5b2 | 2b½ | 9w2½ | 7 | 13 |
| 8 | ŠK Buje, Buje | 11w2 | 2b0 | 10w3 | 7b2 | 12w4 | 4w1 | 1b1 | 6 | 13 |
| 9 | ŠK Vladimir Gortan II, Poreč | 5b0 | 12w2 | 3b0 | 6w1 | 10w3 | 11b4 | 7b1½ | 5 | 11½ |
| 10 | ŠK Cres, Cres | 4b1 | 3w2 | 8b1 | 12w2½ | 9b1 | 6w2½ | 5w0 | 5 | 10 |
| 11 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 8b2 | 6w2 | 12b3 | 4w2 | 2b0 | 9w0 | 3b0 | 5 | 9 |
| 12 | ŠK Kastav, Kastav | 1w1 | 9b2 | 11w1 | 10b1½ | 8b0 | 5w0 | 6b0 | 1 | 5½ |
LOŠINJ: Levin Jakovljević, Iris Buneta, Patrik Lupić, Esad Kulović
Detaljni rezultati
Rijeka, 21. 3. - 20. 9. 2026.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pula II, Pula | * | 4 | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 25 | |||
| 2 | AŠK Junior, Rijeka | 2 | * | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 10 | 23 | |||
| 3 | ŠK Karlobag, Karlobag | 1½ | * | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 10 | 22 | |||
| 4 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 2½ | * | 2 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 8 | 21,5 | |||
| 5 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | 3 | 2½ | 2½ | 4 | * | 6 | 4 | 7 | 22 | |||
| 6 | ŠK Buje, Buje | 3 | 2 | 2 | * | 3 | 5½ | 4 | 6 | 19,5 | |||
| 7 | ŠK Rijeka II, Rijeka | 1½ | 2 | 2½ | 3 | * | 5 | 3½ | 5 | 17,5 | |||
| 8 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1½ | ½ | 2 | ½ | 1 | * | 4½ | 2 | 10 | |||
| 9 | ŠK Rječina, Dražice | ½ | 2½ | 0 | 2 | 2½ | * | 3 | 1 | 10,5 | |||
| 10 | ŠK Batana, Rovinj | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 9 |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Ludvig Grego, Filip Bandalo, Karlo Maričević, Josip Pekić, Damir Oruč, Bojan Purić, Mihael Toth
Rijeka, 15. 3. - 12. 10. 2025.
| mj. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 6:6 | 2:5½ | 8:5½ | 3:5½ | 4:6 | 7:5 | 5:5 | 10:5½ | 12:4 | 18 | 48 |
| 2 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 10:5 | 1:½ | 9:5 | 5:3½ | 3:2 | 4:4 | 6:6 | 7:4 | 13:3½ | 14 | 33½ |
| 3 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 4:3 | 12:4 | 5:3½ | 1:½ | 2:4 | 6:3 | 7:3 | 8:4 | 10:5½ | 13 | 30½ |
| 4 | ŠK Pula III, Pula | 3:3 | 13:4½ | 7:5 | 8:4 | 1:0 | 2:2 | 11:3 | 9:3½ | 5:2½ | 11 | 27½ |
| 5 | ŠK Gacka, Otočac | 13:3 | 6:4½ | 3:2½ | 2:2½ | 8:5½ | 10:4½ | 1:1 | 3* | 4:2½ | 9 | 29 |
| 6 | ŠK Delnice, Delnice | 1:0 | 5:1½ | 3* | 12:5 | 13:4 | 3:3 | 2:0 | 11:3½ | 9:3 | 9 | 23 |
| 7 | ŠK Kastav, Kastav | 11:4 | 8:2½ | 4:1 | 9:3½ | 10:4½ | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 3* | 8 | 24½ |
| 8 | ŠK Krk, Krk | 9:4½ | 7:3½ | 1:½ | 4:2 | 5:½ | 12:3 | 3* | 3:2 | 11:4½ | 8 | 23½ |
| 9 | ŠK Gospić, Gospić | 8:1½ | 11:4 | 2:1 | 7:2½ | 3* | 13:2 | 12:3½ | 4:2½ | 6:3 | 6 | 23 |
| 10 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 2:1 | 3* | 12:3 | 11:4 | 7:1½ | 5:1½ | 13:6 | 1:½ | 3:½ | 6 | 21 |
| 11 | ŠK Korenica, Korenica | 7:2 | 9:2 | 13:5 | 10:2 | 12:3 | 3* | 4:3 | 6:2½ | 8:1½ | 5 | 24 |
| 12 | AŠK Junior II, Rijeka | 3* | 3:2 | 10:3 | 6:1 | 11:3 | 8:3 | 9:2½ | 13:3 | 1:2 | 5 | 22½ |
| 13 | ŠK Cres, Cres | 5:3 | 4:1½ | 11:1 | 3* | 6:2 | 9:4 | 10:0 | 12:3 | 2:2½ | 5 | 20 |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Tomislav Okrugić, Dorotea Žuteg, Ludvig Grego, Karlo Maričević, Josip Pekić, Filip Bandalo, Damir Oruč, Bojan Purić, Mihael Toth
Rijeka, Poreč, 27. 9. - 5. 10. 2025.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pula, Pula | * | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 15 | 24 |
| 2 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1 | * | 4* | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 14 | 23 |
| 3 | ŠK Krk, Krk | 1½ | 0* | * | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 11 | 22 |
| 4 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 1½ | 1½ | 0 | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4* | 9 | 17½ |
| 5 | AŠK Junior II, Rijeka | 1 | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 4 | 1½ | 3½ | 7 | 16½ |
| 6 | ŠK Draga, Rijeka | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 4 | 4* | 2 | 6 | 16 |
| 7 | ŠK Buje, Buje | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 4* | 4* | 4 | 9½ |
| 8 | ŠK Kastav, Kastav | 2 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 0* | 0* | * | 0* | 3 | 7 |
| 9 | ŠK Rijeka II, Rijeka | ½ | 1 | ½ | 0* | ½ | 2 | 0* | 0* | * | 1 | 4½ |
LOŠINJ: Karlo Maričević, Martin Šintić, Adrian Šintić, Mihael Toth
Rijeka, 27. 9. 2025.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Rijeka, Rijeka | * | 3½ | 4 | 4 | 7½ |
| 2 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | ½ | * | 2 | 1 | 2½ |
| 3 | ŠK Veli Vrh, Pula | 0 | 2 | * | 1 | 2 |
LOŠINJ: Iris Buneta, Melani Delize, Karla Brusić