Rijeka, 22. 4. - 11. 11. 2023.
mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MB | bod. |
1 | ŠK Batana, Rovinj | * | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 44 |
2 | ŠK Kastav, Kastav | 3 | * | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 19 | 41 |
3 | ŠK Pula III, Pula | 3 | 2½ | * | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 15 | 38½ |
4 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 2 | 4 | 2½ | * | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 15 | 38 |
5 | ŠK Krk, Krk | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | * | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 38 |
6 | ŠK Delnice, Delnice | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | * | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 39 |
7 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | * | 4½ | 4 | 2½ | 6 | 5 | 10 | 36 |
8 | ŠK Vladimir Gortan II, Poreč | 1 | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 1 | 1½ | * | 2 | 5½ | 4½ | 3½ | 8 | 28 |
9 | ŠK Korenica, Korenica | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | * | 2½ | 2 | 5 | 6 | 29½ |
10 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | ½ | 3½ | * | 2 | 2½ | 6 | 25½ |
11 | ŠK Goran, Vrbovsko | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 4 | * | 5 | 6 | 25 |
12 | ŠK Cres, Cres | 0 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 0 | 3½ | 1 | * | 2 | 12½ |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Boris Tomić, Tomislav Okrugić, Ludvig Grego, Bojan Purić, Josip Pekić, Filip Bandalo, Karlo Maričević, Lena Kunda, Roberto Mužić, Ivan Ljubičić