Rijeka, Poreč, 12. 4. - 10. 5. 2026.
| mj. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Rijeka II, Rijeka | 12b3 | 5w2 | 4b2½ | 2w2 | 6b3 | 3w3 | 8w3 | 12 | 18½ |
| 2 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 6b2 | 8w4 | 5b2½ | 1b2 | 11w4 | 7w3½ | 4w1½ | 10 | 19½ |
| 3 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 7b1½ | 10b2 | 9w4 | 5w3 | 4b3½ | 1b1 | 11w4 | 9 | 19 |
| 4 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 10w3 | 7b2½ | 1w1½ | 11b2 | 3w½ | 8b3 | 2b2½ | 9 | 15 |
| 5 | AŠK Junior II, Rijeka | 9w4 | 1b2 | 2w1½ | 3b1 | 7w2 | 12b4 | 10b4 | 8 | 18½ |
| 6 | ŠK Velebit, Senj | 2w2 | 11b2 | 7w2 | 9b3 | 1w1 | 10b1½ | 12w4 | 7 | 15½ |
| 7 | ŠK Veli Vrh, Pula | 3w2½ | 4w1½ | 6b2 | 8w2 | 5b2 | 2b½ | 9w2½ | 7 | 13 |
| 8 | ŠK Buje, Buje | 11w2 | 2b0 | 10w3 | 7b2 | 12w4 | 4w1 | 1b1 | 6 | 13 |
| 9 | ŠK Vladimir Gortan II, Poreč | 5b0 | 12w2 | 3b0 | 6w1 | 10w3 | 11b4 | 7b1½ | 5 | 11½ |
| 10 | ŠK Cres, Cres | 4b1 | 3w2 | 8b1 | 12w2½ | 9b1 | 6w2½ | 5w0 | 5 | 10 |
| 11 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 8b2 | 6w2 | 12b3 | 4w2 | 2b0 | 9w0 | 3b0 | 5 | 9 |
| 12 | ŠK Kastav, Kastav | 1w1 | 9b2 | 11w1 | 10b1½ | 8b0 | 5w0 | 6b0 | 1 | 5½ |
LOŠINJ: Levin Jakovljević, Iris Buneta, Patrik Lupić, Esad Kulović
Detaljni rezultati
