Rijeka, 28. 2. - 1. 3. 2026.

mj. ime kat. Elo klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1 
1 Sundać, Ivano FM 2254 Crikvenica 6b1 4w1 2b½ 5w1 3b1 9w1 18,5
2 Tomljanović, Ivano CM 2088 Crikvenica 7w1 8b1 1w½ 3b½ 4w1 6b1 5 18,5
3 Krešić, Vid I 1970 Crikvenica 5b1 11w1 4b½ 2w½ 1w0 7b½ 3½ 20,5
4 Stefan, Marino III 1928 Rijeka 9w1 1b0 3w½ 10b1 2b0 -1 3½ 20
5 Šintić, Martin III 1663 Cres 3w0 7b1 9w½ 1b0 11w1 10b1 3½ 16,5
6 Maričević, Karlo II 1739 Lošinj 1w0 9b½ 8w1 11b1 7b½ 2w0 3 19
7 Briški, David IV 1721 Draga, Rijeka 2b0 5w0 -1 8b1 6w½ 3w½ 3 18
8 Šintić, Adrian IV 1750 Cres 10b1 2w0 6b0 7w0 -1 11b1 3 16
9 Toth, Mihael IV 1657 Lošinj 4b0 6w½ 5b½ -1 10w½ 1b0 2½ 18
10 Buneta, Iris IVž 1490 Lošinj 8w0 -1 11b½ 4w0 9b½ 5w0 2 14,5
11 Mandekić, Adrian vk   Kastav -1 3b0 10w½ 6w0 5b0 8w0 1½ 15


Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Suci: Nenad Jurman, Dušan Pijanović

 

Rijeka, 28. 2. - 1. 3. 2026.

mj. ime kat. Elo klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1 
1 Katušić, Alan IV 1575 Crikvenica 2b1 4w1 3b½ 6w1 5b1 7w1 17,5
2 Petryk, Sviatoslav vk   Crikvenica 1w0 6b1 5b1 3w1 4w½ -1 4½ 21
3 Jakovljević, Levin IV 1602 Lošinj 6w1 7b1 1w½ 2b0 -1 4w1 4½ 20
4 Dodić, Ivor vk   Junior, Rijeka 5w1 1b0 7w1 -1 2b½ 3b0 3½ 21
5 Varga, Josip Felipe vk   Junior, Rijeka 4b0 -1 2w0 7b1 1w0 6w1 3 18,5
6 Medanić, Lovro vk   Junior, Rijeka 3b0 2w0 -1 1b0 7w1 5b0 2 19,5
7 Vrancich, Leonardo vk   Junior, Rijeka -1 3w0 4b0 5w0 6b0 1b0 1 18,5


Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Suci: Nenad Jurman, Dušan Pijanović

 

Poreč, 15.-16. 11. 2025.

 

Do 16 godina:
 

mj. ime Elo klub 1. 2. 3. 4. 5. bod.   TB2   TB3 
1 Salković, Matej 1864 Vladimir Gortan, Poreč 4b1 7w1 2b1 5w+ 3w1 5 5 16,5
2 Ban, Carlo 1663 Pula 8b1 4w1 1w0 6b1 5w+ 4 4 16
3 Sabadin, Viktor 1555 Buje 5b0 8w1 10b1 7w+ 1b0 3 3 12,5
4 Doblanović, Karlo 1567 Batana, Rovinj 1w0 2b0 8w½ 9b1 7w+ 2 15
5 Gluhić, Matija 1727 Vladimir Gortan, Poreč 3w1 6b½ 9w1 1b- 2b- 2 12
6 Brkljača, Niko 0 Pula -1 5w½ 7b0 2w0 10b1 2 11
7 Kocijan, Danijel 1626 Vladimir Gortan, Poreč 9w1 1b0 6w1 3b- 4b- 2 2 13
8 Buneta, Iris 1518 Lošinj 2w0 3b0 4b½ 10w1 9w½ 2 1 11
9 Ćordić, Benjamin 1512 Vladimir Gortan, Poreč 7b0 10w1 5b0 4w0 8b½ 1 9
10 Karabašić, Tia 0 Vladimir Gortan, Poreč -0 9b0 3w0 8b0 6w0 0 0 9

 

Do 12 godina: 

mj. ime Elo klub 1 2 3 4 5 6 bod.  TB2   TB3 
1 Matijević, Rita 0 Zrinski-Frankopan, Novi V. * 1 1 1 0 1 4 4 9,5
2 Jakovljević, Levin 0 Lošinj 0 * 1 1 1 1 4 4 7
3 Kovačev, Damjan 0 Vladimir Gortan, Poreč 0 0 * 1 1 1 3 3 4
4 Karabašić, Aurora 0 Vladimir Gortan, Poreč 0 0 0 * 1 1 2 2 2
5 Armuš, Marsel 0 Vladimir Gortan, Poreč 1 0 0 0 * ½ 1 4,25
6 Tatalović, Mateo 0 Zrinski-Frankopan, Novi V. 0 0 0 0 ½ *   ½ 0 0,75

 

Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Valter VALKOVIĆ