Rijeka, 21. 3. - 20. 9. 2026.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pula II, Pula | * | 4 | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 25 | |||
| 2 | AŠK Junior, Rijeka | 2 | * | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 10 | 23 | |||
| 3 | ŠK Karlobag, Karlobag | 1½ | * | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 10 | 22 | |||
| 4 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 2½ | * | 2 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 8 | 21,5 | |||
| 5 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | 3 | 2½ | 2½ | 4 | * | 6 | 4 | 7 | 22 | |||
| 6 | ŠK Buje, Buje | 3 | 2 | 2 | * | 3 | 5½ | 4 | 6 | 19,5 | |||
| 7 | ŠK Rijeka II, Rijeka | 1½ | 2 | 2½ | 3 | * | 5 | 3½ | 5 | 17,5 | |||
| 8 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1½ | ½ | 2 | ½ | 1 | * | 4½ | 2 | 10 | |||
| 9 | ŠK Rječina, Dražice | ½ | 2½ | 0 | 2 | 2½ | * | 3 | 1 | 10,5 | |||
| 10 | ŠK Batana, Rovinj | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 9 |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Ludvig Grego, Filip Bandalo, Karlo Maričević, Josip Pekić, Damir Oruč, Bojan Purić, Mihael Toth
