Mali Lošinj, 7. 11. - 12. 12. 2023.
1 PEKIĆ, Josip III 1830 7 10:1 8:1 2:1 7:1 4:1 3:1 5:1
2 PURIĆ, Bojan II 1853 5.5 11:1 3:1 1:0 5:1 7:0 4:1 6:1
3 ČOVIĆ, Mario IV 1736 4.5 6:1 2:0 9:1 4:= 11:1 1:0 7:1
4 PAVANELLO, Tin vk 1600 4 7:= 14:+ 13:+ 3:= 1:0 2:0 12:+
5 WEGEMANN, Roland III 1733 4 9:0 13:1 6:1 2:0 10:1 12:1 1:0
6 TOTH, Mihael vk 1600 4 3:0 11:1 5:0 8:1 12:1 7:1 2:0
7 VAŠEK, Vanesa vk 1600 3.5 4:= 9:1 8:1 1:0 2:1 6:0 3:0
8 BUNETA, Iris IVž 1619 3.5 12:1 1:0 7:0 6:0 9:1 11:1 10:=
9 ŠTAJDUHAR, Leon vk 1600 3 5:1 7:0 3:0 12:0 8:0 10:1 11:+
10 JAKOVLJEVIĆ, Levin vk 1624 2.5 1:0 12:1 14:1 11:0 5:0 9:0 8:=
11 CADEDDU-VERLIĆ, May Giorgia vk 1600 2 2:0 6:0 12:1 10:1 3:0 8:0 9:-
12 STOJANOVIĆ MORIĆ, Nia vk 1600 1 8:0 10:0 11:0 9:1 6:0 5:0 4:-
13 BASTA, Igor vk 1600 0.5 14:= 5:0 4:- : : : :
14 DELIZE, Melani IVž 1600 0.5 13:= 4:- 10:0 : : : :
Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Mali Lošinj, 10. 11. - 15. 12. 2022.
mjesto | rb. | ime | kat. | NRtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | bodovi | SB |
1 | 8 | Purić, Bojan | II | 1853 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47,75 |
2 | 11 | Sokačić, Mislav | vk | 1600 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 43,75 |
3 | 7 | Maričević, Karlo | III | 1791 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,00 |
4 | 9 | Pekić, Josip | III | 1824 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33,00 |
5 | 10 | Mikić, Josip | III | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,00 |
6 | 2 | Buneta, Iris | vk | 1602 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,25 |
7 | 1 | Vlašić, Noa | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,50 |
8 | 12 | Vašek, Vanesa | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | + | 1 | 1 | 4½ | 11,00 |
9 | 5 | Jakovljević, Levin | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6,50 |
10 | 6 | Basta, Igor | vk | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 3,25 |
11 | 4 | Cvitkušić, Antun | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2,50 |
12 | 3 | Cadeddu-Verlić, May Giorgia | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Mali Lošinj, 4.-29. 11. 2019.
mj. |
ime |
kat. |
HŠS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
bod. |
1 |
Muškardin, Mario |
FM |
2304 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
8 |
2 |
Okrugić, Tomislav |
I |
1984 |
0 |
* |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
6½ |
3 |
Petrović, Neven |
I |
1974 |
0 |
½ |
* |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
(1) |
6 |
4 |
Pekić, Josip |
III |
1859 |
0 |
0 |
0 |
* |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
4½ |
5 |
Šimunić, Edi |
II |
1835 |
0 |
0 |
½ |
½ |
* |
0 |
1 |
1 |
1 |
- |
4 |
6 |
Purić, Bojan |
II |
1888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
* |
1 |
1 |
1 |
- |
4 |
7 |
Maričević, Karlo |
vk |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
- |
2 |
8 |
Muskardin, Karlo |
vk |
1603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
(0) |
1 |
9 |
Muskardin, Petar |
vk |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
(0) |
0 |
10 |
Kunda, Lena |
IIž |
1657 |
- |
- |
(0) |
- |
- |
- |
- |
(1) |
(1) |
* |
0 |