Split, 30. 7. - 5. 8. 2026.
Juniori do 19 godina:
| mj. | kat. | ime | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Franc, Borna | Pula | 17b1 | 3w1 | 7b½ | 15w1 | 2b½ | 4w½ | 6b1 | 5w1 | 9b½ | 7 | 45 | 49 |
| 2 | MK | Đurić, Leon | Oroslavje | 26b1 | 5w1 | 8b½ | 7w1 | 1w½ | 15b1 | 3b0 | 12w1 | 4w½ | 6½ | 45 | 48 |
| 3 | MK | Horčička, Jan | Koprivnica | 23w1 | 1b0 | 21w½ | 17w1 | 7b1 | 10b1 | 2w1 | 4b½ | 6w½ | 6½ | 42,5 | 45,5 |
| 4 | FM | Sundać, Ivano | Crikvenica | 12b1 | 6w1 | 15b0 | 8w1 | 11b½ | 1b½ | 14w1 | 3w½ | 2b½ | 6 | 45,5 | 50,5 |
| 5 | MK | Babler, Jan | Đ. Đaković, Slav. Brod | 27w1 | 2b0 | 16w1 | 10b½ | 18w½ | 9b1 | 15w1 | 1b0 | 13w½ | 5½ | 42 | 43 |
| 6 | NM | Konjević, Nikola | PPD Vukovar | 24w1 | 4b0 | 10w½ | 21b1 | 9w½ | 20b1 | 1w0 | 18b1 | 3b½ | 5½ | 41,5 | 44 |
| 7 | CM | Mandalinić, David | Pula | 14b1 | 16w1 | 1w½ | 2b0 | 3w0 | 18b½ | 20w1 | 13b½ | 10w½ | 5 | 43,5 | 47,5 |
| 8 | CM | Tomljanović, Ivano | Crikvenica | 20b1 | 9w1 | 2w½ | 4b0 | 10w½ | 11b½ | 13w½ | 15b½ | 14w½ | 5 | 42,5 | 46,5 |
| 9 | FM | Grgantov, Marin | P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 18w1 | 8b0 | 11b½ | 12w1 | 6b½ | 5w0 | 10w½ | 17b1 | 1w½ | 5 | 42,5 | 46,5 |
| 10 | MK | Vidović, Dominik | Sloboda, Mihovljan | 25b1 | 11w½ | 6b½ | 5w½ | 8b½ | 3w0 | 9b½ | 16w1 | 7b½ | 5 | 41,5 | 44 |
| 11 | FM | Jaković, Roko | Oroslavje | 21w1 | 10b½ | 9w½ | 13b½ | 4w½ | 8w½ | 12b0 | 19b½ | 20w1 | 5 | 39,5 | 43 |
| 12 | MK | Frouth, Vibor | Oroslavje | 4w0 | 19b½ | 23w1 | 9b0 | 16w1 | 22b1 | 11w1 | 2b0 | 18w½ | 5 | 38,5 | 41,5 |
| 13 | I | Mrkić, Šimun | Goran, Bibinje | 16b0 | 14w1 | 27b1 | 11w½ | 15b0 | 24w1 | 8b½ | 7w½ | 5b½ | 5 | 37 | 38 |
| 14 | II | Lukinić, Matej | Sisak | 7w0 | 13b0 | 24w½ | 23b1 | 27b1 | 26w1 | 4b0 | 22w1 | 8b½ | 5 | 32,5 | 33,5 |
| 15 | MK | Kurtović, Darko | Mornar, Split | 19w1 | 22b1 | 4w1 | 1b0 | 13w1 | 2w0 | 5b0 | 8w½ | -0 | 4½ | 45 | 48 |
| 16 | III | Miloš, Ivano | Koprivnica | 13w1 | 7b0 | 5b0 | 20w½ | 12b0 | -1 | 21w1 | 10b0 | 25w1 | 4½ | 36 | 38,5 |
| 17 | II | Filić, Matej | Hrv. čitaonica, Valpovo | 1w0 | 24b1 | 22w1 | 3b0 | 20w0 | 21b½ | -1 | 9w0 | 23b1 | 4½ | 35,5 | 38 |
| 18 | I | Rautner, Fran | Polet, Buševec | 9b0 | 20w½ | 26b½ | 27w1 | 5b½ | 7w½ | 24b1 | 6w0 | 12b½ | 4½ | 35,5 | 36,5 |
| 19 | II | Bedeković, Jakov | Mladost, Varaž. Toplice | 15b0 | 12w½ | 20b0 | 22w1 | 24b0 | 23w1 | 26b1 | 11w½ | 21b½ | 4½ | 31,5 | 34 |
| 20 | III | Jutriša, Niko | Kastav | 8w0 | 18b½ | 19w1 | 16b½ | 17b1 | 6w0 | 7b0 | 26w1 | 11b0 | 4 | 37,5 | 40,5 |
| 21 | II | Martić, Ivan | Koprivnica | 11b0 | 25w1 | 3b½ | 6w0 | 26b½ | 17w½ | 16b0 | -1 | 19w½ | 4 | 35,5 | 38 |
| 22 | IV | Toth, Mihael | Lošinj | -1 | 15w0 | 17b0 | 19b0 | 25w1 | 12w0 | 27b1 | 14b0 | 26w+ | 4 | 33 | 34 |
| 23 | III | Vidić, Luka | Đakovo | 3b0 | 26w½ | 12b0 | 14w0 | -1 | 19b0 | 25w1 | 27b1 | 17w0 | 3½ | 33 | 34 |
| 24 | II | Gazić, Adrian | Sv. Krševan, Zadar | 6b0 | 17w0 | 14b½ | -1 | 19w1 | 13b0 | 18w0 | 25b0 | 27w½ | 3 | 34 | 35 |
| 25 | IV | Greguraš, Karlo | Varaždin | 10w0 | 21b0 | -1 | 26w0 | 22b0 | 27w1 | 23b0 | 24w1 | 16b0 | 3 | 27 | 28 |
| 26 | I | Mucić, Lovro | Pula | 2w0 | 23b½ | 18w½ | 25b1 | 21w½ | 14b0 | 19w0 | 20b0 | 22b- | 2½ | 34,5 | 37 |
| 27 | III | Baraba Čulina, Stjepan | Sv. Krševan, Zadar | 5b0 | -1 | 13w0 | 18b0 | 14w0 | 25b0 | 22w0 | 23w0 | 24b½ | 1½ | 32 | 34,5 |
Juniorke do 17 godina:
| mj. | kat. | ime | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM | Jurić, Paula | Amater, Strizivojna | 12b1 | 3w1 | 7b1 | 2w½ | 6b1 | 5w1 | 4b0 | 13w1 | 8b½ | 7 | 41,5 |
| 2 | MKž | Udovičić, Dunja | Vinkovci | 17w1 | 6b½ | 10w1 | 1b½ | 3w1 | 4b½ | 7w½ | 5b½ | 14w1 | 6½ | 42 |
| 3 | Iž | Maltašić, Eva | PPD Vukovar | 16b1 | 1b0 | 12w1 | 7w1 | 2b0 | 6w1 | 5b½ | 4w1 | 9b½ | 6 | 42,5 |
| 4 | MKž | Car, Lana | Bjelovar | 13b½ | 9w½ | 16b1 | 5w½ | 15b1 | 2w½ | 1w1 | 3b0 | 6b½ | 5½ | 42 |
| 5 | MKž | Uzelac, Dunja | PPD Vukovar | 11w1 | 10b½ | 6w½ | 4b½ | 12w1 | 1b0 | 3w½ | 2w½ | 7b½ | 5 | 44 |
| 6 | IIž | Kubanović, Vilka | Podsused, Zagreb | 18b1 | 2w½ | 5b½ | 8w1 | 1w0 | 3b0 | 11w½ | 15b1 | 4w½ | 5 | 43 |
| 7 | MKž | Vučenović, Diara | Sesvete-Agr., Zagreb | 14b1 | 8w1 | 1w0 | 3b0 | 11w1 | 10b½ | 2b½ | 9w½ | 5w½ | 5 | 42,5 |
| 8 | MKž | Žagar, Lara Marija | Sveta Nedelja | 15w1 | 7b0 | 11w½ | 6b0 | 13w½ | 14b½ | 17w½ | 18b1 | 1w½ | 4½ | 36,5 |
| 9 | MKž | Paulić, Franka | Sveta Nedelja | 10w0 | 4b½ | 17w½ | 13b½ | 14w½ | 15b½ | 18w1 | 7b½ | 3w½ | 4½ | 36 |
| 10 | IIž | Lukinović, Leoni | Konaki, Novo Virje | 9b1 | 5w½ | 2b0 | 15w0 | 17b1 | 7w½ | 13b½ | 16w½ | 18b½ | 4½ | 35,5 |
| 11 | Iž | Nevistić, Rafaella | Polet, Buševec | 5b0 | 18w1 | 8b½ | 14w½ | 7b0 | 16w½ | 6b½ | 17w½ | 12b1 | 4½ | 34 |
| 12 | IIž | Benić, Katarina | Zadar | 1w0 | 13w1 | 3b0 | 16w1 | 5b0 | 17b1 | 15w½ | 14b½ | 11w0 | 4 | 38 |
| 13 | IIž | Vidić, Petra | Đakovo | 4w½ | 12b0 | 15w½ | 9w½ | 8b½ | 18b1 | 10w½ | 1b0 | 17b½ | 4 | 37 |
| 14 | Iž | Tomaić, Ema | Radnik, Velimirovac | 7w0 | 15b0 | 18w1 | 11b½ | 9b½ | 8w½ | 16b1 | 12w½ | 2b0 | 4 | 36,5 |
| 15 | IVž | Buneta, Iris | Lošinj | 8b0 | 14w1 | 13b½ | 10b1 | 4w0 | 9w½ | 12b½ | 6w0 | 16b½ | 4 | 36 |
| 16 | IIž | Tabak, Iva | Vinkovci | 3w0 | 17b1 | 4w0 | 12b0 | 18w1 | 11b½ | 14w0 | 10b½ | 15w½ | 3½ | 35,5 |
| 17 | Iž | Vinković, Hana | Županja | 2b0 | 16w0 | 9b½ | 18b1 | 10w0 | 12w0 | 8b½ | 11b½ | 13w½ | 3 | 36 |
| 18 | IIž | Simovic, Jelena | Travno, Zagreb | 6w0 | 11b0 | 14b0 | 17w0 | 16b0 | 13w0 | 9b0 | 8w0 | 10w½ | ½ | 34,5 |
Tempo igre: 90 min. + 30 sek./pot.
