Seget Donji (Trogir), 28. 3. - 2. 4. 2026.
| mj. | kat. | ime | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Barbarić, Matija | Mornar, Split | 25w1 | 7b1 | 4w1 | 2b1 | 5w1 | 3b0 | 8w1 | 12b1 | 9b1 | 8 | 49 | 53 | 41 |
| 2 | IV | Katušić, Alan | Crikvenica | 27b1 | 29w1 | 24b1 | 1w0 | 17b1 | 11w1 | 3b1 | 4w1 | 5b1 | 8 | 45,5 | 49,5 | 39 |
| 3 | IV | Lesničar, Luka | Odra, Zagreb | 28b1 | 36w1 | 8w1 | 5b½ | 10b1 | 1w1 | 2w0 | 18b1 | 4b0 | 6½ | 48,5 | 52 | 38 |
| 4 | IV | Lisjak, Lovro | Končar, Zagreb | 42b1 | 13w1 | 1b0 | 20w1 | 24b1 | 7w½ | 17b1 | 2b0 | 3w1 | 6½ | 47 | 50 | 34 |
| 5 | IV | Abičić, Josip | Slavonac, Našice | 41b1 | 12w1 | 17b1 | 3w½ | 1b0 | 10w½ | 14b1 | 6w1 | 2w0 | 6 | 50 | 53 | 34 |
| 6 | III | Holiga, Benjamin | Novi Zagreb | 35b1 | 20w1 | 10b0 | 13w½ | 25b1 | 14w½ | 7b1 | 5b0 | 18w1 | 6 | 41,5 | 45,5 | 31 |
| 7 | V | Kunovac, Matija | Novi Zagreb | 46b1 | 1w0 | 16w1 | 18b1 | 9w1 | 4b½ | 6w0 | 8b½ | 13w½ | 5½ | 47,5 | 48 | 30,5 |
| 8 | III | Stanišić, Lukas | KŠK, Karlovac | 38b1 | 14w1 | 3b0 | 10w½ | 22b1 | 24w1 | 1b0 | 7w½ | 12w½ | 5½ | 45 | 48,5 | 30,5 |
| 9 | III | Gašparec, Viktor | Picok, Đurđevac | 36w0 | 15w1 | 21b1 | 14w½ | 7b0 | 25w1 | 11b1 | 16b1 | 1w0 | 5½ | 44 | 47,5 | 27 |
| 10 | IV | Crnčević, Andrija | Dubrovnik | 31w1 | 26b1 | 6w1 | 8b½ | 3w0 | 5b½ | 18w0 | 21w1 | 14b½ | 5½ | 43 | 47 | 31,5 |
| 11 | III | Puhalo, Damir | Sveta Nedelja | 34w1 | 16b0 | 19w1 | 12b½ | 15w1 | 2b0 | 9w0 | 27b1 | 31w1 | 5½ | 43 | 47 | 27 |
| 12 | V | Pintarić, Jakov | ORQA, Višnjevac | 37b1 | 5b0 | 26w1 | 11w½ | 13b½ | 40w1 | 22b1 | 1w0 | 8b½ | 5½ | 42,5 | 45,5 | 29 |
| 13 | V | Kunovac, Marin | Novi Zagreb | 32w1 | 4b0 | 33w1 | 6b½ | 12w½ | 18b0 | 29b1 | 17w1 | 7b½ | 5½ | 41,5 | 45,5 | 27 |
| 14 | V | Maurović, Šimun | Travno, Zagreb | 43w1 | 8b0 | 31w1 | 9b½ | 32w1 | 6b½ | 5w0 | 26b1 | 10w½ | 5½ | 40,5 | 43 | 28,5 |
| 15 | IV | Bubalo, Daniel | Novi Zagreb | 18w½ | 9b0 | 30b1 | 37w1 | 11b0 | 28w1 | 16w0 | 22b1 | 26w1 | 5½ | 38 | 41,5 | 24,5 |
| 16 | IV | Sokač, Kai | Križevci | 40b1 | 11w1 | 7b0 | 24w0 | 28b½ | 29w1 | 15b1 | 9w0 | 25b1 | 5½ | 38 | 41 | 27,5 |
| 17 | III | Kovač, Faust | Novi Zagreb | 19w1 | 21b1 | 5w0 | 29b1 | 2w0 | 26b1 | 4w0 | 13b0 | 30w1 | 5 | 43,5 | 47,5 | 28 |
| 18 | vk | Žitnik, Ivano | Bjelovar | 15b½ | 30w½ | 41b1 | 7w0 | 38b1 | 13w1 | 10b1 | 3w0 | 6b0 | 5 | 42 | 45 | 27,5 |
| 19 | vk | Juroš, Josip | Končar, Zagreb | 17b0 | 39w1 | 11b0 | 38w½ | 37b½ | 30w½ | 20b½ | 40w1 | 24b1 | 5 | 33,5 | 36,5 | 20 |
| 20 | V | Šustić, Jakov | ORQA, Višnjevac | 33w1 | 6b0 | 40w1 | 4b0 | 26w0 | 27b½ | 19w½ | 28w1 | 21b½ | 4½ | 38 | 41 | 22 |
| 21 | vk | Guljaš, Fran | ORQA, Višnjevac | 30b1 | 17w0 | 9w0 | 26b0 | 44w1 | 34b1 | 33w1 | 10b0 | 20w½ | 4½ | 36,5 | 39 | 21,5 |
| 22 | V | Vašek, David | ORQA, Višnjevac | 45b1 | 24w0 | 27b½ | 36w1 | 8w0 | 32b1 | 12w0 | 15w0 | 37b1 | 4½ | 35,5 | 37 | 23,5 |
| 23 | V | Botonjić, Darian | Sveta Nedelja | 29b0 | 27w0 | 28b0 | 30w½ | 43b1 | 31w½ | 35b1 | 37w½ | 36w1 | 4½ | 31 | 33,5 | 15 |
| 24 | IV | Kovačević, Mate | Požega | 44w1 | 22b1 | 2w0 | 16b1 | 4w0 | 8b0 | 26w0 | 33b1 | 19w0 | 4 | 43 | 45,5 | 25 |
| 25 | IV | Ilić, Ivan | Slavonac, Našice | 1b0 | 46w1 | 37b½ | 27w1 | 6w0 | 9b0 | 32w1 | 30b½ | 16w0 | 4 | 40,5 | 41 | 21,5 |
| 26 | vk | Nožar, Franjo | Podravka, Koprivnica | 39b1 | 10w0 | 12b0 | 21w1 | 20b1 | 17w0 | 24b1 | 14w0 | 15b0 | 4 | 40 | 43,5 | 23 |
| 27 | vk | Kuzmičić, Antoni | Jelsa | 2w0 | 23b1 | 22w½ | 25b0 | 36b½ | 20w½ | 39b1 | 11w0 | 28b½ | 4 | 38,5 | 42 | 19,5 |
| 28 | vk | Horvat, Ian | Šahovski centar, Županja | 3w0 | 32b0 | 23w1 | 33b1 | 16w½ | 15b0 | 36w1 | 20b0 | 27w½ | 4 | 38,5 | 42 | 19 |
| 29 | vk | Vuksanić, Petar | Belišće | 23w1 | 2b0 | 44w1 | 17w0 | 41b1 | 16b0 | 13w0 | 31b0 | 45w1 | 4 | 38 | 39,5 | 22 |
| 30 | IV | Jakovljević, Levin | Lošinj | 21w0 | 18b½ | 15w0 | 23b½ | 42w1 | 19b½ | 40b1 | 25w½ | 17b0 | 4 | 36,5 | 39,5 | 18 |
| 31 | vk | Lisica, Lucijan | Goran, Bibinje | 10b0 | 38w1 | 14b0 | 41w0 | 39b½ | 23b½ | 45w1 | 29w1 | 11b0 | 4 | 35 | 36,5 | 17,5 |
| 32 | vk | Trokter, Vigo | Stridon, Štrigova | 13b0 | 28w1 | 36b½ | 39w1 | 14b0 | 22w0 | 25b0 | 41w1 | 38b½ | 4 | 34 | 37 | 20 |
| 33 | vk | Pek, Matija | Zaprešić | 20b0 | 42w1 | 13b0 | 28w0 | 35b1 | 41w1 | 21b0 | 24w0 | 40b1 | 4 | 32,5 | 35,5 | 18 |
| 34 | vk | Barlović, Noa | Vinkovci | 11b0 | 37w0 | 45b1 | 43w1 | 40b0 | 21w0 | 41b0 | 42b1 | 44w1 | 4 | 27,5 | 29 | 16 |
| 35 | vk | Bubalo, Ivan | Novi Zagreb | 6w0 | 40b0 | 43w0 | 46b1 | 33w0 | 44b1 | 23w0 | 45b1 | 41b1 | 4 | 27 | 27,5 | 13 |
| 36 | vk | Balent, Fran | Dubrava, Zagreb | 9b1 | 3b0 | 32w½ | 22b0 | 27w½ | 37w½ | 28b0 | 39w1 | 23b0 | 3½ | 36,5 | 40 | 19 |
| 37 | vk | Mihalj, Mislav | ORQA, Višnjevac | 12w0 | 34b1 | 25w½ | 15b0 | 19w½ | 36b½ | 42w½ | 23b½ | 22w0 | 3½ | 36,5 | 39,5 | 18,5 |
| 38 | V | Pišonić, Krešimir | Sisak | 8w0 | 31b0 | 46w1 | 19b½ | 18w0 | 39w0 | 44b½ | 43b1 | 32w½ | 3½ | 32 | 32,5 | 14 |
| 39 | V | Odobašić, Patrik | Đ. Đaković, Slav. Brod | 26w0 | 19b0 | 42w1 | 32b0 | 31w½ | 38b1 | 27w0 | 36b0 | 46w1 | 3½ | 31 | 31,5 | 14,5 |
| 40 | vk | Ojvan, Niko | Bjelovar | 16w0 | 35w1 | 20b0 | 44b1 | 34w1 | 12b0 | 30w0 | 19b0 | 33w0 | 3 | 36,5 | 39 | 19 |
| 41 | vk | Baranić, David | Zadar | 5w0 | 43b1 | 18w0 | 31b1 | 29w0 | 33b0 | 34w1 | 32b0 | 35w0 | 3 | 35 | 37,5 | 17 |
| 42 | vk | Darrer, Toma | Zadar | 4w0 | 33b0 | 39b0 | 45w1 | 30b0 | 46w1 | 37b½ | 34w0 | 43w½ | 3 | 29,5 | 30 | 12 |
| 43 | vk | Medić, Dominik | Knez Mislav, Podstrana | 14b0 | 41w0 | 35b1 | 34b0 | 23w0 | 45w0 | 46b1 | 38w0 | 42b½ | 2½ | 29 | 29,5 | 10,5 |
| 44 | vk | Čošić, Ivan | Donji Miholjac | 24b0 | 45w1 | 29b0 | 40w0 | 21b0 | 35w0 | 38w½ | 46b1 | 34b0 | 2½ | 28,5 | 29 | 11,5 |
| 45 | vk | Sakač, Ivano | I. Dvoržak, Zrin. Topolovac | 22w0 | 44b0 | 34w0 | 42b0 | 46w½ | 43b1 | 31b0 | 35w0 | 29b0 | 1½ | 28,5 | 29 | 6,5 |
| 46 | vk | Lovretin, David | Sveta Nedelja | 7w0 | 25b0 | 38b0 | 35w0 | 45b½ | 42b0 | 43w0 | 44w0 | 39b0 | ½ | 28,5 | 30 | 2,5 |
