Mali Lošinj, 27. 4. 2026.
Do 15 godina:
mj ime klub bod. 1 2 3 4 5 6
1 KOLEGA, Vid Cres 6 5:1 3:1 2:1 7:1 8:1 9:1
2 ANĐELIĆ, Petar Cres 4.5 8:1 6:1 1:0 3:1 5:1 4:=
3 ABDIĆ, Dino Cres 4 4:1 1:0 8:1 2:0 9:1 6:1
4 LUPIĆ, Patrik Lošinj 3.5 3:0 7:1 6:0 9:1 0:+ 2:=
5 ROSSINI, Marisa Cres 3 1:0 0:+ 7:0 6:1 2:0 8:1
6 ŠINTIĆ, Makso Cres 3 0:+ 2:0 4:1 5:0 7:1 3:0
7 BORČIĆ, Andrej Lošinj 3 9:1 4:0 5:1 1:0 6:0 0:+
8 MUŠKARDIN, Marko Cres 2 2:0 9:1 3:0 0:+ 1:0 5:0
9 RAŠIĆ, Lena Cres 1 7:0 8:0 0:+ 4:0 3:0 1:0
Do 11 godina:
mj ime klub bod. 1 2 3 4 5 6 7
1 KIŠ, Filip Lošinj 7 11:1 3:1 4:1 2:1 6:1 5:1 9:1
2 KULOVIĆ, Esad Lošinj 6 15:1 10:1 5:1 1:0 7:1 4:1 6:1
3 MILIĆ, Anđela Cres 5 9:1 1:0 11:1 5:0 12:1 10:1 4:1
4 SINTIĆ, Iva Cres 4 6:1 14:1 1:0 7:1 5:1 2:0 3:0
5 BRUSIĆ, Karla Lošinj 4 8:1 7:1 2:0 3:1 4:0 1:0 10:1
6 ISAKOVIĆ, Dalal Cres 4 4:0 13:1 10:1 12:1 1:0 8:1 2:0
7 MAHMIĆ, Mak Lošinj 4 16:1 5:0 8:1 4:0 2:0 12:1 11:1
8 SIGOVIĆ, Sven Cres 3.5 5:0 16:1 7:0 9:= 13:1 6:0 15:1
9 ŠKULJ, Mateo Lošinj 3.5 3:0 11:0 16:1 8:= 15:1 14:1 1:0
10 NOVAK, Patrik Cres 3 12:1 2:0 6:0 11:1 14:1 3:0 5:0
11 STANŠA, Lucija Cres 3 1:0 9:1 3:0 10:0 16:1 13:1 7:0
12 VERBIĆ, Lena Lošinj 3 10:0 15:1 13:1 6:0 3:0 7:0 14:1
13 ZADRO, Fran Lošinj 2.5 14:= 6:0 12:0 15:1 8:0 11:0 16:1
14 NUREDINI, Inar Cres 1.5 13:= 4:0 15:0 16:1 10:0 9:0 12:0
15 SUČIĆ, Aurora Cres 1 2:0 12:0 14:1 13:0 9:0 16:0 8:0
16 SUŠIĆ, Janja Cres 1 7:0 8:0 9:0 14:0 11:0 15:1 13:0
Suci: Bojan PURIĆ, Ognjen MARKOVIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.
