Rijeka, 10.-17. 3. 2018.
| mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bod. | TB2 |
| 1 | Hajdinić, Ema | Iž | ŠK Kraljevica, Kraljevica | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
| 2 | Trglavčnik, Lana | IVž | ŠK Goranka, Ravna Gora | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
| 3 | Krpan, Lucija | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
| 4 | Gašparović, Ana | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,00 |
| 5 | Pavelić, Amarie | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,75 |
| 6 | Kunda, Lena | vk | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,75 |
| 7 | Radović, Emma | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,00 |
