Mali Lošinj, 8. 5. 2025.
Do 15 godina:
| mj. | rb. | ime | kat. | Rtg | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. | SB |
| 1 | 4 | Buneta, Iris | IVž | 1609 | Lošinj | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
| 2 | 3 | Šintić, Iva | vk | 1600 | Cres | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 |
| 3 | 6 | Anđelić, Petar | vk | 1600 | Cres | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,00 |
| 4 | 5 | Pavanello, Tin | IV | 1623 | Lošinj | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 3,00 |
| 5 | 2 | Štajduhar, Leon | vk | 1600 | Lošinj | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2,00 |
| 6 | 1 | Surdić, Nika | vk | 1600 | Cres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Do 11 godina:
| mj. | rb. | ime | Rtg | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | bod. | BH. | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Jakovljević, Levin | 1669 | Lošinj | 12 | b | 1 | 6 | c | 1 | 2 | b | 1 | 7 | c | 1 | 3 | b | 1 | 4 | c | 1 | 5 | b | 1 | 7 | 27½ |
| 2 | 9 | Muškardin, Marko | 1600 | Cres | 9 | c | 1 | 3 | b | 1 | 1 | c | 0 | 6 | b | ½ | 8 | c | 1 | 7 | b | 1 | 10 | b | 1 | 5½ | 27 |
| 3 | 12 | Šintić, Makso | 1600 | Cres | 11 | b | 1 | 2 | c | 0 | 8 | b | 1 | 4 | c | 1 | 1 | c | 0 | 9 | b | 1 | 7 | c | 1 | 5 | 27½ |
| 4 | 8 | Lupić, Patrik | 1600 | Lošinj | 8 | b | 1 | 7 | c | 0 | 5 | c | 1 | 3 | b | 0 | 9 | c | 1 | 1 | b | 0 | 13 | c | 1 | 4 | 26 |
| 5 | 13 | Borčić, Andrej | 1600 | Lošinj | - | - | - | 13 | c | 1 | 4 | b | 0 | 10 | b | 1 | 11 | c | 1 | 6 | b | 1 | 1 | c | 0 | 4 | 25 |
| 6 | 10 | Rossini, Marisa | 1600 | Cres | 13 | b | 1 | 1 | b | 0 | 12 | c | 1 | 2 | c | ½ | 7 | b | ½ | 5 | c | 0 | 8 | b | 1 | 4 | 25 |
| 7 | 11 | Sintić, Iva | 1600 | Cres | 10 | c | 1 | 4 | b | 1 | 9 | c | 1 | 1 | b | 0 | 6 | c | ½ | 2 | c | 0 | 3 | b | 0 | 3½ | 30½ |
| 8 | 2 | Brusić, Karla | 1600 | Lošinj | 4 | c | 0 | 10 | b | 1 | 3 | c | 0 | 11 | b | 1 | 2 | b | 0 | - | - | 1 | 6 | c | 0 | 3 | 26 |
| 9 | 3 | Dlačić, Izidor | 1600 | Cres | 2 | b | 0 | 11 | c | 1 | 7 | b | 0 | 12 | c | 1 | 4 | b | 0 | 3 | c | 0 | - | - | 1 | 3 | 23½ |
| 10 | 5 | Ferlora, Roko | 1600 | Cres | 7 | b | 0 | 8 | c | 0 | 13 | b | 1 | 5 | c | 0 | - | - | 1 | 12 | b | 1 | 2 | c | 0 | 3 | 20 |
| 11 | 6 | Kiš, Filip | 1600 | Lošinj | 3 | c | 0 | 9 | b | 0 | - | - | 1 | 8 | c | 0 | 5 | b | 0 | 13 | b | 1 | 12 | c | 1 | 3 | 18½ |
| 12 | 7 | Kučić, Tin | 1600 | Cres | 1 | c | 0 | - | - | 1 | 6 | b | 0 | 9 | b | 0 | 13 | c | ½ | 10 | c | 0 | 11 | b | 0 | 1½ | 22 |
| 13 | 4 | Dunković, Pia | 1600 | Cres | 6 | c | 0 | 5 | b | 0 | 10 | c | 0 | - | - | 1 | 12 | b | ½ | 11 | c | 0 | 4 | b | 0 | 1½ | 20 |
Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.
