Mali Lošinj, 16. 5. 2024.
Do 15 godina:
| mj. | rb. | ime | kat. | Rtg | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | bod. | SB | Rez. |
| 1 | 1 | Pavanello, Tin | IV | 1753 | Lošinj | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18,75 | 0 |
| 2 | 6 | Šintić, Adrian | IV | 1762 | Cres | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17,25 | 0 |
| 3 | 4 | Buneta, Iris | IVž | 1643 | Lošinj | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 14,50 | 0 |
| 4 | 3 | Anđelić, Petar | vk | 1600 | Cres | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | 0 |
| 5 | 5 | Šintić, Iva | vk | 1600 | Cres | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,50 | 0 |
| 6 | 2 | Basta, Igor | vk | 1600 | Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 3,50 | 1 |
| 7 | 7 | Stojanović Morić, Nia | vk | 1600 | Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 3,50 | 0 |
| 8 | 8 | Štajduhar, Leon | vk | 1600 | Lošinj | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,00 | 0 |
Do 11 godina:
| mj. | rb. | ime | Rtg | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | bod. | BH. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | Jakovljević, Levin | 1632 | Lošinj | 9 | c | 1 | 2 | b | 1 | 5 | c | 1 | 6 | b | 1 | 11 | c | 1 | 3 | c | 1 | 7 | b | 1 | 7 | 28½ |
| 2 | 10 | Muškardin, Marko | 1600 | Cres | 3 | c | 1 | 1 | c | 0 | 8 | b | 1 | 13 | b | 1 | 5 | c | 1 | 6 | b | 1 | 4 | c | 0 | 5 | 31 |
| 3 | 1 | Kučica, Roko | 1600 | Cres | 2 | b | 0 | 16 | c | 1 | 15 | b | ½ | 4 | c | 1 | 6 | c | 1 | 1 | b | 0 | 5 | c | 1 | 4½ | 28½ |
| 4 | 18 | Šintić, Makso | 1600 | Cres | 5 | c | 0 | 9 | b | ½ | 14 | c | 1 | 3 | b | 0 | 15 | b | 1 | 11 | c | 1 | 2 | b | 1 | 4½ | 25½ |
| 5 | 9 | Lupić, Patrik | 1600 | Lošinj | 4 | b | 1 | 8 | c | 1 | 1 | b | 0 | 15 | c | 1 | 2 | b | 0 | 13 | c | 1 | 3 | b | 0 | 4 | 30 |
| 6 | 7 | Kolega, Vid | 1600 | Cres | 18 | b | 1 | 15 | c | 1 | 7 | b | 1 | 1 | c | 0 | 3 | b | 0 | 2 | c | 0 | 12 | b | 1 | 4 | 26 |
| 7 | 17 | Šimić, Matej | 1600 | Cres | 14 | b | 1 | 12 | c | 1 | 6 | c | 0 | 11 | b | 0 | 17 | c | 1 | 8 | b | 1 | 1 | c | 0 | 4 | 26 |
| 8 | 14 | Sintić, Iva | 1600 | Cres | 11 | c | 1 | 5 | b | 0 | 2 | c | 0 | 14 | b | 1 | 12 | b | 1 | 7 | c | 0 | 13 | b | 1 | 4 | 25 |
| 9 | 11 | Ovcin, Mihael | 1600 | Lošinj | 1 | b | 0 | 4 | c | ½ | 16 | b | ½ | 12 | c | 0 | 18 | b | 1 | 10 | c | 1 | 11 | b | 1 | 4 | 23½ |
| 10 | 13 | Rossini, Marisa | 1600 | Cres | 12 | b | 0 | 14 | c | 1 | 11 | c | 0 | 18 | b | 1 | 13 | c | ½ | 9 | b | 0 | 17 | c | 1 | 3½ | 18½ |
| 11 | 5 | Dlačić, Izidor | 1600 | Cres | 8 | b | 0 | 18 | c | 1 | 10 | b | 1 | 7 | c | 1 | 1 | b | 0 | 4 | b | 0 | 9 | c | 0 | 3 | 27½ |
| 12 | 4 | Brusić, Patrik | 1600 | Lošinj | 10 | c | 1 | 7 | b | 0 | 13 | c | 0 | 9 | b | 1 | 8 | c | 0 | 17 | b | 1 | 6 | c | 0 | 3 | 24½ |
| 13 | 15 | Toić, Andrej | 1600 | Cres | 16 | b | ½ | 17 | c | 1 | 12 | b | 1 | 2 | c | 0 | 10 | b | ½ | 5 | b | 0 | 8 | c | 0 | 3 | 23½ |
| 14 | 8 | Kučić, Tin | 1600 | Cres | 7 | c | 0 | 10 | b | 0 | 4 | b | 0 | 8 | c | 0 | 16 | b | 1 | 15 | c | 1 | 18 | b | 1 | 3 | 20½ |
| 15 | 12 | Pavlik, Silvano | 1600 | Cres | 17 | c | 1 | 6 | b | 0 | 3 | c | ½ | 5 | b | 0 | 4 | c | 0 | 14 | b | 0 | 16 | c | ½ | 2 | 24 |
| 16 | 6 | Grubišić, Fran | 1600 | Cres | 13 | c | ½ | 3 | b | 0 | 9 | c | ½ | 17 | b | 0 | 14 | c | 0 | 18 | c | ½ | 15 | b | ½ | 2 | 19 |
| 17 | 3 | Brusić, Karla | 1600 | Lošinj | 15 | b | 0 | 13 | b | 0 | 18 | c | 1 | 16 | c | 1 | 7 | b | 0 | 12 | c | 0 | 10 | b | 0 | 2 | 18 |
| 18 | 16 | Vlakančić, Ariana | 1600 | Cres | 6 | c | 0 | 11 | b | 0 | 17 | b | 0 | 10 | c | 0 | 9 | c | 0 | 16 | b | ½ | 14 | c | 0 | ½ | 21½ |
Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.
