Cres, 2. 6. 2023.

mj ime                         kat.Elo  HŠS  klub             bod.   1    2    3    4    5    6  

1 TOMIĆ, Boris MK 2037 2093 Lošinj 5.5 21:1 12:1 11:1 6:1 2:1 4:=
2 WEGEMANN, Roland III 1733 Lošinj 5 28:1 17:1 12:1 3:1 1:0 5:1
3 KREMENIĆ, Boris II 1886 1906 Cres 4.5 27:1 7:1 5:1 2:0 10:= 11:1
4 PURIĆ, Bojan II 1669 1862 Lošinj 4.5 15:1 8:1 6:0 13:1 11:1 1:=
5 MIKIĆ, Josip III 1200 1819 Lošinj 4 22:1 9:1 3:0 18:1 6:1 2:0
6 MARKOVIĆ, Ognjen III 1601 1770 Cres 4 19:1 14:1 4:1 1:0 5:0 10:1
7 ŠINTIĆ, Martin IV 1665 Cres 4 16:1 3:0 15:1 9:1 8:0 18:1
8 PEKAR, Nikola vk 1304 1652 Cres 4 23:1 4:0 19:1 10:0 7:1 14:1
9 LAKATOŠ, Matija III 1386 1611 Moslavina Kutina 4 25:1 5:0 23:1 7:0 16:1 13:1
10 BRZAC, Fabijan III 1800 Cres 3.5 0: 22:1 27:1 8:1 3:= 6:0
11 MARIČEVIĆ, Karlo III 1407 1834 Lošinj 3 29:1 13:1 1:0 14:1 4:0 3:0
12 ŠINTIĆ, Adrian IV 1715 Cres 3 20:1 1:0 2:0 16:0 22:1 15:1
13 JAKOVLJEVIĆ, Levin vk 1620 Lošinj 3 26:1 11:0 16:1 4:0 19:1 9:0
14 KUNDA, Lena IIž 1098 1608 Lošinj 3 24:1 6:0 17:1 11:0 23:1 8:0
15 CRNČIĆ JURASIĆ, Hadrijan vk 1600 Krk 3 4:0 25:1 7:0 24:1 17:1 12:0
16 MUŠKARDIN, Silvano vk 1600 Cres 3 7:0 29:1 13:0 12:1 9:0 24:1
17 VAŠEK, Vanesa vk 1600 Lošinj 3 18:1 2:0 14:0 22:1 15:0 26:1
18 BUNETA, Iris IVž 1144 1600 Lošinj 3 17:0 20:1 24:1 5:0 26:1 7:0
19 KUČICA, Roko vk 1600 Cres 3 6:0 26:1 8:0 25:1 13:0 23:1
20 MUŠKARDIN, Marko vk 1600 Cres 2.5 12:0 18:0 22:0 0:+ 21:= 28:1
21 ABDIĆ, Dino vk 1600 Cres 2.5 1:0 23:0 28:1 26:0 20:= 25:1
22 KUČICA, Damir vk 1600 Cres 2 5:0 10:0 20:1 17:0 12:0 0:+
23 PAVANELLO, Tin vk 1600 Lošinj 2 8:0 21:1 9:0 27:1 14:0 19:0
24 ŠINTIĆ, Iva vk 1600 Cres 2 14:0 0:+ 18:0 15:0 29:1 16:0
25 ŠINTIĆ, Makso vk 1600 Cres 2 9:0 15:0 0:+ 19:0 27:1 21:0
26 SALKOVIĆ, Emanuel vk 1600 Cres 2 13:0 19:0 29:1 21:1 18:0 17:0
27 CADEDDU-VERLIĆ, May Giorgia vk 1600 Lošinj 2 3:0 28:1 10:0 23:0 25:0 29:+
28 MATIĆ, Fran vk 1600 Cres 1 2:0 27:0 21:0 29:0 0:+ 20:0
29 JURKOVIĆ, Paolo vk 1600 Cres 1 11:0 16:0 26:0 28:1 24:0 27:-

Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.