Cres, 3. 6. 2022.

mj ime                 drž. kat. Elo  HŠS  klub      bod.   1    2    3    4    5    6  

 1 TOMIĆ, Boris        CRO  MK   2056 2102 Lošinj    5.5    3:1  2:1  7:1  4:1  9:1  5:=
 2 KLEMENC, Gorast     CRO  IV   1468 1706 Cres      5     15:1  1:0  8:1 11:1  4:1  7:1
 3 BAKIJA, Damjan      CRO  vk   1342 1613 Cres      5      1:0 15:1  6:1  8:1  7:1 10:1
 4 UNKOVIĆ, Nikša      CRO  III  1849 1876 Cres      4     13:1  6:1  5:1  1:0  2:0 11:1
 5 MARIČEVIĆ, Karlo    CRO  III       1818 Lošinj    4     16:1 12:1  4:0  9:=  8:1  1:=
 6 PEKAR, Nikola       CRO  vk   1249 1654 Cres      3.5   10:1  4:0  3:0 18:1 14:1  9:=
 7 MARKOVIĆ, Ognjen    CRO  III  1591 1748 Cres      3     17:1  9:1  1:0 12:1  3:0  2:0
 8 WEGEMANN, Roland    CRO  III       1733 Lošinj    3     18:1 14:1  2:0  3:0  5:0 17:1
 9 ŠINTIĆ, Adrian      CRO  vk        1621 Cres      3     19:1  7:0 14:1  5:=  1:0  6:=
10 MUŠKARDIN, Silvano  CRO  vk        1600 Cres      3      6:0 13:1 11:0 20:1 12:1  3:0
11 DELIZE, Melani      CRO  IVž       1635 Lošinj    3     14:0 18:1 10:1  2:0 16:1  4:0
12 ŠINTIĆ, Martin      CRO  IV        1642 Cres      3     20:1  5:0 17:1  7:0 10:0 14:1
13 ANĐELIĆ, Petar      CRO  vk        1600 Cres      3      4:0 10:0 19:1 14:0 15:1 16:1
14 ŠINTIĆ, Iva         CRO  vk        1600 Cres      2     11:1  8:0  9:0 13:1  6:0 12:0
15 ORLIĆ, Frane        CRO  vk        1600 Cres      2      2:0  3:0 16:0 19:1 13:0 20:1
16 KUČICA, Roko        CRO  vk        1600 Cres      2      5:0 20:0 15:1 17:1 11:0 13:0
17 KUČICA, Damir       CRO  vk        1600 Cres      2      7:0 19:1 12:0 16:0 18:1  8:0
18 MUŠKARDIN, Marko    CRO  vk        1600 Cres      1.5    8:0 11:0 20:1  6:0 17:0 19:=
19 TOIĆ, Roko          CRO  vk        1600 Cres      1.5    9:0 17:0 13:0 15:0 20:1 18:=
20 ŠINTIĆ, Makso       CRO  vk        1600 Cres      1     12:0 16:1 18:0 10:0 19:0 15:0

Sudac: Ognjen MARKOVIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.