Rijeka, 9. 10. - 14. 11. 2021.
mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MB | bod. |
1 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | * | 3 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | 17 | 41½ | |
2 | ŠK Karlobag, Karlobag | 3 | * | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 2 | 5 | 4 | 5 | 4½ | (5) | 15 | 38 |
3 | ŠK Rječina, Dražice | 1½ | 3½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 3 | 5 | 11 | 34 | |
4 | ŠK Velebit, Senj | ½ | 1½ | 3½ | * | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 2 | 11 | 29 | |
5 | ŠK Krk, Krk | 2½ | 2 | 3½ | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 4 | 10 | 31 | |
6 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | (2½) | 10 | 30 |
7 | ŠK Buje, Buje | 1½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 10 | 29½ | |
8 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 3 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | * | 3 | 4 | 4½ | 9 | 28½ | |
9 | ŠK Rijeka II, Rijeka | 3 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 3 | * | 3½ | 5 | (3½) | 8 | 26 |
10 | ŠK Batana, Rovinj | 1½ | 1 | 3 | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 2 | 2½ | * | 5 | 7 | 25 | |
11 | ŠK Kastav, Kastav | 1 | 1½ | 1 | 4 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | * | 2 | 17½ | |
12 | ŠK Pula II, Pula | (1) | (3½) | (2½) | * | 0 | 0 |
LOŠINJ: Mario Muškardin, Boris Tomić, Boris Tirkajla, Tomislav Okrugić, Ludvig Grego, Bojan Purić, Darko Golek, Roberto Mužić, Filip Bandalo