Mali Lošinj, 4.-6. 1. 2024.
mj. | ime | kat. | HŠS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bod. |
1 | MARIČEVIĆ, Karlo |
III | 1816 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | TOTH, Mihael |
vk | 1652 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
3 | MIKIĆ, Josip | III | 1854 | 0 | 1 | * | 0* | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | KUNDA, Lena | IIž | 1614 | ½ | 0 | 1* | * | 0 | 1 | 1 | 3½ |
5 | PAVANELLO, Tin | vk | 1600 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2½ |
6 | BUNETA, Iris | IVž | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 |
7 | STOJANOVIĆ MORIĆ, Nia | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.