Poreč, 15.-16. 11. 2025.
Do 16 godina:
| mj. | ime | Elo | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | bod. | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salković, Matej | 1864 | Vladimir Gortan, Poreč | 4b1 | 7w1 | 2b1 | 5w+ | 3w1 | 5 | 5 | 16,5 |
| 2 | Ban, Carlo | 1663 | Pula | 8b1 | 4w1 | 1w0 | 6b1 | 5w+ | 4 | 4 | 16 |
| 3 | Sabadin, Viktor | 1555 | Buje | 5b0 | 8w1 | 10b1 | 7w+ | 1b0 | 3 | 3 | 12,5 |
| 4 | Doblanović, Karlo | 1567 | Batana, Rovinj | 1w0 | 2b0 | 8w½ | 9b1 | 7w+ | 2½ | 2 | 15 |
| 5 | Gluhić, Matija | 1727 | Vladimir Gortan, Poreč | 3w1 | 6b½ | 9w1 | 1b- | 2b- | 2½ | 2 | 12 |
| 6 | Brkljača, Niko | 0 | Pula | -1 | 5w½ | 7b0 | 2w0 | 10b1 | 2½ | 2 | 11 |
| 7 | Kocijan, Danijel | 1626 | Vladimir Gortan, Poreč | 9w1 | 1b0 | 6w1 | 3b- | 4b- | 2 | 2 | 13 |
| 8 | Buneta, Iris | 1518 | Lošinj | 2w0 | 3b0 | 4b½ | 10w1 | 9w½ | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Ćordić, Benjamin | 1512 | Vladimir Gortan, Poreč | 7b0 | 10w1 | 5b0 | 4w0 | 8b½ | 1½ | 1 | 9 |
| 10 | Karabašić, Tia | 0 | Vladimir Gortan, Poreč | -0 | 9b0 | 3w0 | 8b0 | 6w0 | 0 | 0 | 9 |
Do 12 godina:
| mj. | ime | Elo | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matijević, Rita | 0 | Zrinski-Frankopan, Novi V. | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9,5 |
| 2 | Jakovljević, Levin | 0 | Lošinj | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | Kovačev, Damjan | 0 | Vladimir Gortan, Poreč | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Karabašić, Aurora | 0 | Vladimir Gortan, Poreč | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Armuš, Marsel | 0 | Vladimir Gortan, Poreč | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 1 | 4,25 |
| 6 | Tatalović, Mateo | 0 | Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0,75 |
Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Valter VALKOVIĆ