Mali Lošinj, 5. 3. - 16. 4. 2025.
mj ime kat. HŠS bod. 1 2 3 4 5 6 7
1 PURIĆ, Bojan II 1770 5.5 10:1 7:1 4:= 2:= 9:1 8:= 3:1
2 PEKIĆ, Josip III 1887 5 5:1 9:= 8:1 1:= 4:1 3:0 7:+
3 BUCONJIĆ, Vladimir vk 1600 4.5 7:0 10:1 12:= 5:1 6:1 2:1 1:0
4 BUNETA, Iris IVž 1609 4.5 12:1 8:1 1:= 7:= 2:0 9:= 11:1
5 WEGEMANN, Roland III 1657 4 2:0 11:1 6:0 3:0 0:1 7:1 8:1
6 VIDULIĆ, Jakov vk 1600 4 8:0 12:1 5:1 9:0 3:0 11:1 0:1
7 ČOVIĆ, Mario IV 1664 3.5 3:1 1:0 9:1 4:= 10:+ 5:0 2:-
8 JAKOVLJEVIĆ, Levin vk 1669 3.5 6:1 4:0 2:0 10:+ 11:1 1:= 5:0
9 TOTH, Mihael IV 1662 3 11:1 2:= 7:0 6:1 1:0 4:= 10:-
10 PAVANELLO, Tin IV 1623 2 1:0 3:0 11:1 8:- 7:- 0:1 9:-
11 ŠTAJDUHAR, Leon vk 1600 1 9:0 5:0 10:0 12:+ 8:0 6:0 4:0
12 VAŠEK, Vanesa IIž 1701 0.5 4:0 6:0 3:= 11:0 : : :
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.