Rijeka, 15. 3. - 12. 10. 2025.
| mj. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 6:6 | 2:5½ | 8:5½ | 3:5½ | 4:6 | 7:5 | 5:5 | 10:5½ | 12:4 | 18 | 48 |
| 2 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 10:5 | 1:½ | 9:5 | 5:3½ | 3:2 | 4:4 | 6:6 | 7:4 | 13:3½ | 14 | 33½ |
| 3 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 4:3 | 12:4 | 5:3½ | 1:½ | 2:4 | 6:3 | 7:3 | 8:4 | 10:5½ | 13 | 30½ |
| 4 | ŠK Pula III, Pula | 3:3 | 13:4½ | 7:5 | 8:4 | 1:0 | 2:2 | 11:3 | 9:3½ | 5:2½ | 11 | 27½ |
| 5 | ŠK Gacka, Otočac | 13:3 | 6:4½ | 3:2½ | 2:2½ | 8:5½ | 10:4½ | 1:1 | 3* | 4:2½ | 9 | 29 |
| 6 | ŠK Delnice, Delnice | 1:0 | 5:1½ | 3* | 12:5 | 13:4 | 3:3 | 2:0 | 11:3½ | 9:3 | 9 | 23 |
| 7 | ŠK Kastav, Kastav | 11:4 | 8:2½ | 4:1 | 9:3½ | 10:4½ | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 3* | 8 | 24½ |
| 8 | ŠK Krk, Krk | 9:4½ | 7:3½ | 1:½ | 4:2 | 5:½ | 12:3 | 3* | 3:2 | 11:4½ | 8 | 23½ |
| 9 | ŠK Gospić, Gospić | 8:1½ | 11:4 | 2:1 | 7:2½ | 3* | 13:2 | 12:3½ | 4:2½ | 6:3 | 6 | 23 |
| 10 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 2:1 | 3* | 12:3 | 11:4 | 7:1½ | 5:1½ | 13:6 | 1:½ | 3:½ | 6 | 21 |
| 11 | ŠK Korenica, Korenica | 7:2 | 9:2 | 13:5 | 10:2 | 12:3 | 3* | 4:3 | 6:2½ | 8:1½ | 5 | 24 |
| 12 | AŠK Junior II, Rijeka | 3* | 3:2 | 10:3 | 6:1 | 11:3 | 8:3 | 9:2½ | 13:3 | 1:2 | 5 | 22½ |
| 13 | ŠK Cres, Cres | 5:3 | 4:1½ | 11:1 | 3* | 6:2 | 9:4 | 10:0 | 12:3 | 2:2½ | 5 | 20 |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Tomislav Okrugić, Dorotea Žuteg, Ludvig Grego, Karlo Maričević, Josip Pekić, Filip Bandalo, Damir Oruč, Bojan Purić, Mihael Toth