Seget Donji (Trogir), 21.-26. 6. 2023.
Kadeti do 15 godina:
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB2 |
1 | Tomljanović, Ivano | MK | ŠK Crikvenica | 45b1 | 28w1 | 13b1 | 10w½ | 9b½ | 5b1 | 6w1 | 3b½ | 4w½ | 7 | 50,5 |
2 | Colev, Ivor | MK | ŠK Stridon, Štrigova | 52w1 | 33b1 | 11w1 | 4b1 | 5w½ | 6b½ | 3w0 | 27b1 | 12w1 | 7 | 49 |
3 | Sundać, Ivano | MK | ŠK Crikvenica | 30b1 | 46w1 | 8b1 | 5w0 | 20b1 | 55w1 | 2b1 | 1w½ | 7b½ | 7 | 48,5 |
4 | Poljan, Max | I | ŠK Stridon, Štrigova | 32b1 | 34w1 | 20b1 | 2w0 | 28b1 | 8w1 | 12b½ | 10w1 | 1b½ | 7 | 48 |
5 | Pehar, Borna | I | ŠK P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 59w1 | 29b1 | 27w1 | 3b1 | 2b½ | 1w0 | 7b0 | 21w1 | 15w1 | 6½ | 50 |
6 | Konjević, Nikola | I | ŠK Codeasy, Vukovar | 48b1 | 55w1 | 22b½ | 40w1 | 10b1 | 2w½ | 1b0 | 14w1 | 9b½ | 6½ | 47,5 |
7 | Gal, Andrej | MK | ŠK Samobor | 26w1 | 31b1 | 17w½ | 23b½ | 11w½ | 53b1 | 5w1 | 12b½ | 3w½ | 6½ | 46,5 |
8 | Delibašić, Dominik | I | ŠK Polet, Buševec | 62w1 | 66b1 | 3w0 | 24b1 | 27w1 | 4b0 | 9w½ | 18b1 | 17w1 | 6½ | 46 |
9 | Mlinarić, Šimun | I | ŠK Donja Stubica | 57b½ | 85w1 | 87b1 | 22w1 | 1w½ | 17b½ | 8b½ | 20w1 | 6w½ | 6½ | 43,5 |
10 | Šimunković, Bartol | I | ŠK Sveta Nedelja | 77w1 | 24b1 | 53w1 | 1b½ | 6w0 | 29b1 | 17w1 | 4b0 | 11w½ | 6 | 46,5 |
11 | Frouth, Vibor | II | ŠK Oroslavje | 64b1 | 38w1 | 2b0 | 18w1 | 7b½ | 19w½ | 44b½ | 47w1 | 10b½ | 6 | 44,5 |
12 | Borzan, Matej | II | ŠK FERIT-Osijek, Osijek | 61w½ | 51b1 | 65w1 | 17b½ | 21w1 | 54b1 | 4w½ | 7w½ | 2b0 | 6 | 44 |
13 | Kos, Nikola | II | ŠK Polet, Buševec | 75w1 | 39b1 | 1w0 | 53b½ | 26w½ | 24b1 | 31w1 | 15b0 | 27w1 | 6 | 43,5 |
14 | Stanić, Fabijan | II | ŠK Damin gambit, Osijek | 35w1 | 53b0 | 52w1 | 54b0 | 39w1 | 26b1 | 41w1 | 6b0 | 28w1 | 6 | 40,5 |
15 | Jurišić, Nikola | vk | ŠK Brda, Split | -0 | -0 | 86b1 | 76w1 | 57b1 | 32w1 | 19b1 | 13w1 | 5b0 | 6 | 39 |
16 | Gazić, Adrian | III | ŠK Zadar | 85b½ | 67w0 | 37w1 | 26b0 | 77w1 | 56b1 | 29w½ | 39b1 | 31w1 | 6 | 35,5 |
17 | Petrus, Adrian | II | ŠŠK Marof, Novi Marof | 78b1 | 43w1 | 7b½ | 12w½ | 30b1 | 9w½ | 10b0 | 44w1 | 8b0 | 5½ | 46 |
18 | Drenški, Lovro | IV | ŠK Zagreb | 25w1 | 21b1 | 23w½ | 11b0 | 29w0 | 65b1 | 22b1 | 8w0 | 46b1 | 5½ | 44 |
19 | Krešić, Vid | III | ŠK Crikvenica | 53w0 | 42b1 | 26w½ | 61b1 | 45w1 | 11b½ | 15w0 | 50b½ | 41b1 | 5½ | 42 |
20 | Rehak, Božidar | III | ŠK Brda, Split | 70w1 | 82b1 | 4w0 | 56b1 | 3w0 | 42b1 | 54w1 | 9b0 | 23w½ | 5½ | 41,5 |
21 | Gašparović, Roko | II | ŠK Polet, Buševec | 76b1 | 18w0 | 67b1 | 34w1 | 12b0 | 28w½ | 55b1 | 5b0 | 47w1 | 5½ | 40,5 |
22 | Maričević, Karlo | III | ŠK Lošinj | 54w1 | 56b1 | 6w½ | 9b0 | 53w0 | 68b1 | 18w0 | 49b1 | 50w1 | 5½ | 39,5 |
23 | Babler, Jan | II | ŠK Đ. Đaković, Sl. Brod | 73b1 | 47w1 | 18b½ | 7w½ | 55b0 | 44w½ | 69b1 | 28w½ | 20b½ | 5½ | 39 |
24 | Cafuk, Hrvoje | III | ŠD Varaždin | 91b1 | 10w0 | 78b1 | 8w0 | 71b1 | 13w0 | 58b1 | 30w½ | 44b1 | 5½ | 38,5 |
25 | Radić, Borna | III | ŠK Codeasy, Vukovar | 18b0 | 76w1 | 50b1 | 55w0 | 43b½ | 38w½ | 45b½ | 69w1 | 48b1 | 5½ | 37 |
26 | Grgić, Karlo | vk | ŠK P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 7b0 | 71w1 | 19b½ | 16w1 | 13b½ | 14w0 | 40b1 | 46w½ | 36b½ | 5 | 45 |
27 | Perdić, Arijan | III | ŠK P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 79b1 | 44w1 | 5b0 | 47w1 | 8b0 | 36w1 | 46b1 | 2w0 | 13b0 | 5 | 45 |
28 | Matoković, Jakov | II | ŠK Požega | 84w1 | 1b0 | 62w1 | 51b1 | 4w0 | 21b½ | 53w1 | 23b½ | 14b0 | 5 | 43,5 |
29 | Majerović, Mislav | IV | ŠK Bjelovar | 89b1 | 5w0 | 48b1 | 44w½ | 18b1 | 10w0 | 16b½ | 38w½ | 30b½ | 5 | 43 |
30 | Jukić, Leon | III | ŠK Amater, Strizivojna | 3w0 | 81b1 | 60w1 | 33b1 | 17w0 | 31b0 | 37w1 | 24b½ | 29w½ | 5 | 42 |
31 | Radić, Luka D. | II | AŠK Junior, Rijeka | 71b1 | 7w0 | 45b0 | 64w1 | 59b1 | 30w1 | 13b0 | 55w1 | 16b0 | 5 | 40 |
32 | Tomaić, Nikola | III | ŠK Radnik, Velimirovac | 4w0 | 90b+ | 46b½ | 66b1 | 41w½ | 15b0 | 33w½ | 60b½ | 63w1 | 5 | 40 |
33 | Kopčinović, Noa | vk | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 86b1 | 2w0 | 59b1 | 30w0 | 58b0 | 57w1 | 32b½ | 45w1 | 38b½ | 5 | 38 |
34 | Ercegović, Josip | III | GŠK Solin-Cemex, Solin | 90w1 | 4b0 | 49w1 | 21b0 | 42w0 | 70b1 | 35w½ | 53b½ | 57w1 | 5 | 38 |
35 | Majerić, Marko | IV | ŠK Končar, Zagreb | 14b0 | 36w0 | 91b1 | 50w1 | 87b1 | 46w0 | 34b½ | 43w½ | 55b1 | 5 | 38 |
36 | Babić Šišinački, Fran | vk | ŠK Knez Mislav, Podstrana | -0 | 35b1 | 54w0 | 62b1 | 37w1 | 27b0 | 49w½ | 56b1 | 26w½ | 5 | 37,5 |
37 | Radić, Lovre | vk | ŠK Brda, Split | 38b0 | 64w1 | 16b0 | 48w1 | 36b0 | 59w1 | 30b0 | 72w1 | 66b1 | 5 | 37,5 |
38 | Duvnjak, Luka | IV | ŠK I. Dvoržak, Z. Topolovac | 37w1 | 11b0 | 51w0 | 75b½ | 85w1 | 25b½ | 63w1 | 29b½ | 33w½ | 5 | 37,5 |
39 | Kadoić, Karlo | III | ŠK Vinkovci | 68b1 | 13w0 | 44b0 | 79w1 | 14b0 | 78w1 | 42b1 | 16w0 | 59b1 | 5 | 37,5 |
40 | Martić, Ivan | II | ŠŠK Koprivnica | 49w1 | 65b½ | 57w1 | 6b0 | 54w0 | 45b½ | 26w0 | 58b1 | 53w1 | 5 | 36,5 |
41 | Bolanča, Tino | IV | ŠK Brda, Split | -0 | 75b1 | 77w1 | 45w½ | 32b½ | 58w1 | 14b0 | 54b1 | 19w0 | 5 | 36,5 |
42 | Biti, Filip | vk | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 87b½ | 19w0 | 73b1 | 46w½ | 34b1 | 20w0 | 39w0 | 65b1 | 60w1 | 5 | 36,5 |
43 | Puljiz, Marin | III | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 88w1 | 17b0 | 56w0 | 49b1 | 25w½ | 60b0 | 51w1 | 35b½ | 54w1 | 5 | 36,5 |
44 | Salković, Matej | IV | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 60w1 | 27b0 | 39w1 | 29b½ | 65w1 | 23b½ | 11w½ | 17b0 | 24w0 | 4½ | 41,5 |
45 | Lukinić, Matej | IV | ŠD Sisak | 1w0 | 84b1 | 31w1 | 41b½ | 19b0 | 40w½ | 25w½ | 33b0 | 68w1 | 4½ | 41,5 |
46 | Črepinko, Filip | IV | ŠK Ivanec | 81w1 | 3b0 | 32w½ | 42b½ | 70w1 | 35b1 | 27w0 | 26b½ | 18w0 | 4½ | 40 |
47 | Šimović, Kristijan | III | ŠK Travno, Zagreb | 74w1 | 23b0 | 68w1 | 27b0 | 56w½ | 61b1 | 60w1 | 11b0 | 21b0 | 4½ | 37 |
48 | Šimičić, Val | vk | ŠK Zadar | 6w0 | 83b1 | 29w0 | 37b0 | 81w1 | 51b½ | 68w1 | 66b1 | 25w0 | 4½ | 36 |
49 | Matić, Mario | vk | ŠK I. Dvoržak, Z. Topolovac | 40b0 | 63w1 | 34b0 | 43w0 | 88b1 | 87w1 | 36b½ | 22w0 | 69b1 | 4½ | 36 |
50 | Kuzmičić, Nikola | vk | ŠK Mornar, Split | 56b- | 70b1 | 25w0 | 35b0 | 75w1 | 79w1 | 80b1 | 19w½ | 22b0 | 4½ | 35,5 |
51 | Šoša, David | vk | ŠK Zadar | 72b1 | 12w0 | 38b1 | 28w0 | 68b0 | 48w½ | 43b0 | 76w1 | 78b1 | 4½ | 35 |
52 | Muha, Martin | vk | ŠK Travno, Zagreb | 2b0 | 86w1 | 14b0 | 71w0 | 76b1 | 80w0 | 85b1 | 67w½ | 74b1 | 4½ | 33 |
53 | Jukić, Marko | III | ŠK Bjelovar | 19b1 | 14w1 | 10b0 | 13w½ | 22b1 | 7w0 | 28b0 | 34w½ | 40b0 | 4 | 45,5 |
54 | Pavičić, Marko | vk | ŠK Bjelovar | 22b0 | 72w1 | 36b1 | 14w1 | 40b1 | 12w0 | 20b0 | 41w0 | 43b0 | 4 | 44 |
55 | Radalj, Niko | III | ŠK Sveta Nedelja | 83w1 | 6b0 | 82w1 | 25b1 | 23w1 | 3b0 | 21w0 | 31b0 | 35w0 | 4 | 43 |
56 | Silov, Luka | vk | ŠK Šibenik | 50w+ | 22w0 | 43b1 | 20w0 | 47b½ | 16w0 | 87b1 | 36w0 | 61b½ | 4 | 40 |
57 | Vekić, Bruno | IV | ŠD Sisak | 9w½ | 69b1 | 40b0 | 87w½ | 15w0 | 33b0 | 79b1 | 80w1 | 34b0 | 4 | 38 |
58 | Kuzmić, Borna Zvonimir | IV | ŠK Brda, Split | 92b+ | -0 | 66w½ | 69b½ | 33w1 | 41b0 | 24w0 | 40w0 | 80b1 | 4 | 37,5 |
59 | Milić, Damjan | IV | ŠK Bjelovar | 5b0 | 89w1 | 33w0 | 63b1 | 31w0 | 37b0 | 70w1 | 71b1 | 39w0 | 4 | 36,5 |
60 | Kocijan, Danijel | IV | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 44b0 | 79w1 | 30b0 | 78w1 | 69b½ | 43w1 | 47b0 | 32w½ | 42b0 | 4 | 35 |
61 | Kuzmičić, Petar | vk | ŠK Mornar, Split | 12b½ | 87w0 | 74b1 | 19w0 | 67b1 | 47w0 | 66w0 | 83b1 | 56w½ | 4 | 33,5 |
62 | Marčec, Fran | vk | ŠD Varaždin | 8b0 | 80w1 | 28b0 | 36w0 | 79b0 | 67w½ | 64b½ | 89w1 | 81b1 | 4 | 33,5 |
63 | Mirošević, Lovre | vk | ŠK Brda, Split | 65w0 | 49b0 | -1 | 59w0 | 64b1 | 72w1 | 38b0 | 78w1 | 32b0 | 4 | 32 |
64 | Jakobović, Luka | IV | ŠK Amater, Strizivojna | 11w0 | 37b0 | 84w1 | 31b0 | 63w0 | 81b½ | 62w½ | 82b1 | 75w1 | 4 | 32 |
65 | Medić, Vito | IV | ŠK Rijeka | 63b1 | 40w½ | 12b0 | 67w1 | 44b0 | 18w0 | 71b½ | 42w0 | 70b½ | 3½ | 37 |
66 | Damjanović, Ivan | III | ŠK Amater, Strizivojna | 80b1 | 8w0 | 58b½ | 32w0 | 73b1 | 69w0 | 61b1 | 48w0 | 37w0 | 3½ | 35,5 |
67 | Tomaš, Nikša | vk | ŠK P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 69w½ | 16b1 | 21w0 | 65b0 | 61w0 | 62b½ | 77w1 | 52b½ | -0 | 3½ | 35,5 |
68 | Peran, Franko | vk | ŠK Šibenik | 39w0 | -1 | 47b0 | 77b½ | 51w1 | 22w0 | 48b0 | 73w1 | 45b0 | 3½ | 35,5 |
69 | Malarić, Josip | vk | ŠK Sveta Nedelja | 67b½ | 57w0 | 85b1 | 58w½ | 60w½ | 66b1 | 23w0 | 25b0 | 49w0 | 3½ | 35 |
70 | Lukšić, Viktor | IV | ŠKRM Caissa, Zagreb | 20b0 | 50w0 | 80b1 | 72w1 | 46b0 | 34w0 | 59b0 | 87w+ | 65w½ | 3½ | 34 |
71 | Šintić, Martin | IV | ŠK Cres | 31w0 | 26b0 | 88w1 | 52b1 | 24w0 | 77b½ | 65w½ | 59w0 | 72b½ | 3½ | 34 |
72 | Horvačić, Stjepan | vk | ŠK Polet, Buševec | 51w0 | 54b0 | 81w1 | 70b0 | 82w1 | 63b0 | 75w1 | 37b0 | 71w½ | 3½ | 29 |
73 | Zidarić, Ervin | vk | ŠK Križevci | 23w0 | 74b½ | 42w0 | 82b1 | 66w0 | 83b½ | 84w½ | 68b0 | 86w1 | 3½ | 29 |
74 | Kovačević, Jakov | vk | ŠK Stari Graničar, Cirkvena | 47b0 | 73w½ | 61w0 | 85b0 | 83w0 | 86b1 | 91w1 | 84b1 | 52w0 | 3½ | 28 |
75 | Klasić, Matija | vk | ŠK I. Dvoržak, Z. Topolovac | 13b0 | 41w0 | 90b1 | 38w½ | 50b0 | 85w½ | 72b0 | 79w1 | 64b0 | 3 | 35 |
76 | Guliš, Lukas | vk | ŠK Sveta Nedelja | 21w0 | 25b0 | 89w1 | 15b0 | 52w0 | 91b1 | 83w½ | 51b0 | 84w½ | 3 | 34,5 |
77 | Aščić, Matej | IV | ŠK Šahovnica, Garčin | 10b0 | 91w1 | 41b0 | 68w½ | 16b0 | 71w½ | 67b0 | 85w½ | 83b½ | 3 | 34 |
78 | Šimičević, Ante | vk | ŠK Zadar | 17w0 | 88b1 | 24w0 | 60b0 | 84w1 | 39b0 | 82w1 | 63b0 | 51w0 | 3 | 33,5 |
79 | Božičanin, Luka | vk | ŠK Đurđenovac | 27w0 | 60b0 | 83w1 | 39b0 | 62w1 | 50b0 | 57w0 | 75b0 | 88b1 | 3 | 33 |
80 | Koren, Pablo | vk | ŠD Varaždin | 66w0 | 62b0 | 70w0 | 89b1 | 86w1 | 52b1 | 50w0 | 57b0 | 58w0 | 3 | 30,5 |
81 | Domiter, Dario | vk | ŠK Đurđenovac | 46b0 | 30w0 | 72b0 | 90w1 | 48b0 | 64w½ | 89b½ | -1 | 62w0 | 3 | 30 |
82 | Kos, Nicolas | vk | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 93w+ | 20w0 | 55b0 | 73w0 | 72b0 | 88w1 | 78b0 | 64w0 | 89b1 | 3 | 29 |
83 | Karamarko, Niko | vk | ŠK Zadar | 55b0 | 48w0 | 79b0 | 86w½ | 74b1 | 73w½ | 76b½ | 61w0 | 77w½ | 3 | 28,5 |
84 | Begović, Božo | vk | ŠK Brda, Split | 28b0 | 45w0 | 64b0 | 91w1 | 78b0 | 90w1 | 73b½ | 74w0 | 76b½ | 3 | 28,5 |
85 | Crnčić, Duje | vk | ŠK Jelsa | 16w½ | 9b0 | 69w0 | 74w1 | 38b0 | 75b½ | 52w0 | 77b½ | -0 | 2½ | 35,5 |
86 | Batur, Adriano | vk | ŠK Zadar | 33w0 | 52b0 | 15w0 | 83b½ | 80b0 | 74w0 | 88b1 | 90w1 | 73b0 | 2½ | 31,5 |
87 | Radić, Niko | III | ŠK Požega | 42w½ | 61b1 | 9w0 | 57b½ | 35w0 | 49b0 | 56w0 | 70b- | -0 | 2 | 36 |
88 | Monar, Matija | vk | ŠK Damin gambit, Osijek | 43b0 | 78w0 | 71b0 | -1 | 49w0 | 82b0 | 86w0 | 91b1 | 79w0 | 2 | 26,5 |
89 | Čačić, Matej | vk | ŠK Zadar | 29w0 | 59b0 | 76b0 | 80w0 | 90b½ | -1 | 81w½ | 62b0 | 82w0 | 2 | 26 |
90 | Delić, Luka | vk | ŠK P. Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 34b0 | 32w- | 75w0 | 81b0 | 89w½ | 84b0 | -1 | 86b0 | 91w½ | 2 | 23,5 |
91 | Jozić, Marijan | vk | ŠK I. Dvoržak, Z. Topolovac | 24w0 | 77b0 | 35w0 | 84b0 | -1 | 76w0 | 74b0 | 88w0 | 90b½ | 1½ | 27 |
92 | Mucić, Lovro | II | ŠK Pula | 58w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26 |
Pezer, Petar | III | ŠKRM Caissa, Zagreb | 82b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26 |
Kadetkinje do 13 godina:
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB2 |
1 | Zagorac, Lara | MKž | ŠK Rječina, Dražice | 26b1 | 8w1 | 5b1 | 2w1 | 3b1 | 6w1 | 7b½ | 11w1 | 9b½ | 8 | 46 |
2 | Crvelin, Iva | IVž | GŠK Solin-Cemex, Solin | 12w1 | 21b1 | 10w1 | 1b0 | 11w1 | 5w1 | 3b½ | 6w1 | 8b½ | 7 | 46,5 |
3 | Jurić, Paula | Iž | ŠK Radnik, Velimirovac | 17b1 | 10w½ | 20b1 | 6w1 | 1w0 | 4b½ | 2w½ | 7b1 | 5b1 | 6½ | 47,5 |
4 | Kokša, Agata | Iž | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 18b1 | 5w0 | 19b½ | 21w1 | 12b1 | 3w½ | 6b0 | 13w1 | 11b1 | 6 | 41 |
5 | Udovičić, Dunja | Iž | ŠK Vinkovci | 19w1 | 4b1 | 1w0 | 13b1 | 7w1 | 2b0 | 8w1 | 10b½ | 3w0 | 5½ | 49 |
6 | Paulić, Franka | Iž | ŠK Sveta Nedelja | 23w1 | 14b1 | 11w1 | 3b0 | 9w1 | 1b0 | 4w1 | 2b0 | 10w½ | 5½ | 48,5 |
7 | Benić, Katarina | IIIž | ŠK Zadar | 13w½ | 22b1 | 9w½ | 8w1 | 5b0 | 23b1 | 1w½ | 3w0 | 15b1 | 5½ | 44,5 |
8 | Nevistić, Rafaella | Iž | ŠK Polet, Buševec | 27w1 | 1b0 | 28w1 | 7b0 | 21b1 | 16w1 | 5b0 | 12w1 | 2w½ | 5½ | 43,5 |
9 | Kosina, Helena | Iž | ŠK Damin gambit, Osijek | 20b½ | 15w1 | 7b½ | 16w1 | 6b0 | 24w1 | 11b0 | 14w1 | 1w½ | 5½ | 42 |
10 | Maltašić, Eva | IIž | ŠK Codeasy, Vukovar | 28w1 | 3b½ | 2b0 | 24w1 | 19b1 | 11w0 | 15b1 | 5w½ | 6b½ | 5½ | 41,5 |
11 | Uzelac, Dunja | Iž | ŠK Codeasy, Vukovar | 30b1 | 16w1 | 6b0 | 15w1 | 2b0 | 10b1 | 9w1 | 1b0 | 4w0 | 5 | 46,5 |
12 | Marošević, Iva | IVž | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 2b0 | 26w1 | 24b½ | 20w1 | 4w0 | 19b½ | 25w1 | 8b0 | 22w1 | 5 | 37,5 |
13 | Tomaić, Ema | Iž | ŠK Radnik, Velimirovac | 7b½ | 24w½ | 32b1 | 5w0 | 15b½ | 20w1 | 16b½ | 4b0 | 23w1 | 5 | 37,5 |
14 | Katić, Sara | IIž | ŠK Amater, Strizivojna | 31b1 | 6w0 | 15b0 | 18b1 | 23w0 | 29b1 | 19w1 | 9b0 | 21w1 | 5 | 35 |
15 | Vidić, Petra | IIž | ŠK Đakovo | 22w1 | 9b0 | 14w1 | 11b0 | 13w½ | 25b1 | 10w0 | 23b1 | 7w0 | 4½ | 39,5 |
16 | Golub, Mia | IIž | ŠK Sveta Nedelja | 29w1 | 11b0 | 23w1 | 9b0 | 28w1 | 8b0 | 13w½ | 22b0 | 25w1 | 4½ | 35,5 |
17 | Šimović, Jelena | IIž | ŠK Travno, Zagreb | 3w0 | 28b0 | 31w1 | 22b½ | 25w0 | 27b½ | 18w½ | 20w1 | 19b1 | 4½ | 33,5 |
18 | Marijan, Mia | IVž | ŠK Picok, Đurđevac | 4w0 | 19b0 | 30b1 | 14w0 | 20b0 | 31w1 | 17b½ | 26w1 | 24b1 | 4½ | 33,5 |
19 | Vlajčević, Matilda | IIž | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 5b0 | 18w1 | 4w½ | 25b1 | 10w0 | 12w½ | 14b0 | 29b1 | 17w0 | 4 | 39,5 |
20 | Lukinović, Leoni | IIž | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 9w½ | 25b1 | 3w0 | 12b0 | 18w1 | 13b0 | 22w½ | 17b0 | 29w1 | 4 | 38,5 |
21 | Vuković, Leona | IIž | ŠK Crikvenica | 32w1 | 2w0 | 29b1 | 4b0 | 8w0 | 28b1 | 23w0 | 30w1 | 14b0 | 4 | 36,5 |
22 | Buneta, Iris | IVž | ŠK Lošinj | 15b0 | 7w0 | 27b1 | 17w½ | 24b0 | 26w1 | 20b½ | 16w1 | 12b0 | 4 | 35,5 |
23 | Cvetković, Angelina | IIIž | ŠK Trpinja | 6b0 | 31w1 | 16b0 | 32w1 | 14b1 | 7w0 | 21b1 | 15w0 | 13b0 | 4 | 35,5 |
24 | Savić, Neva | Iž | ŠK Damin gambit, Osijek | 25w½ | 13b½ | 12w½ | 10b0 | 22w1 | 9b0 | 29w0 | 27b1 | 18w0 | 3½ | 37 |
25 | Cisko Čulina, Elizabeta | vk | ŠK Polet, Buševec | 24b½ | 20w0 | 26b1 | 19w0 | 17b1 | 15w0 | 12b0 | 28w1 | 16b0 | 3½ | 33,5 |
26 | Erceg, Jelena | IIž | ŠK Codeasy, Vukovar | 1w0 | 12b0 | 25w0 | 27b½ | 31w1 | 22b0 | 32w1 | 18b0 | 30b1 | 3½ | 33,5 |
27 | Aljinović, Ema | IIIž | ŠK Mornar, Split | 8b0 | -0 | 22w0 | 26w½ | 30b½ | 17w½ | 31b1 | 24w0 | 32b1 | 3½ | 30 |
28 | Tabak, Iva | IIž | ŠK Vinkovci | 10b0 | 17w1 | 8b0 | 29w1 | 16b0 | 21w0 | 30b0 | 25b0 | 31w1 | 3 | 33,5 |
29 | Horvačić, Sara | IVž | ŠK Polet, Buševec | 16b0 | 30w1 | 21w0 | 28b0 | 32b1 | 14w0 | 24b1 | 19w0 | 20b0 | 3 | 31 |
30 | Kovač, Ena | IIž | ŠKRM Caissa, Zagreb | 11w0 | 29b0 | 18w0 | 31b½ | 27w½ | 32b1 | 28w1 | 21b0 | 26w0 | 3 | 28,5 |
31 | Jovanović, Ana | IVž | ŠK Trpinja | 14w0 | 23b0 | 17b0 | 30w½ | 26b0 | 18b0 | 27w0 | 32w1 | 28b0 | 1½ | 31,5 |
32 | Poljak, Nilla | vk | ŠK Sinj | 21b0 | -1 | 13w0 | 23b0 | 29w0 | 30w0 | 26b0 | 31b0 | 27w0 | 1 | 30 |
Kadeti do 9 godina:
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB2 |
1 | Karlović, Luka | IV | ŠK Veli Vrh, Pula | 23w1 | 9b1 | 5w1 | 16b1 | 4w1 | 2b0 | 3w1 | 12b1 | 7b1 | 8 | 45 |
2 | Friščić, Jakov | III | ŠK Ivanec | 10b½ | 29w1 | 6b1 | 12w1 | 14b½ | 1w1 | 4b1 | 3b½ | 5w1 | 7½ | 44 |
3 | Gašparec, Viktor | IV | ŠK Picok, Đurđevac | 13w0 | 32b1 | 30w1 | 20b1 | 16w1 | 7b1 | 1b0 | 2w½ | 14b1 | 6½ | 40,5 |
4 | Živić, Luka | III | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 19b1 | 26w1 | 7b1 | 15w1 | 1b0 | 8w1 | 2w0 | 5b0 | 17w1 | 6 | 44,5 |
5 | Barbarić, Matija | IV | ŠK Mornar, Split | 28b1 | 27w1 | 1b0 | 10w1 | 7b0 | 38w1 | 6b1 | 4w1 | 2b0 | 6 | 42 |
6 | Popović, Ognjen | IV | ŠK Trpinja | 21w½ | 13b1 | 2w0 | 34b1 | 9w1 | 16b1 | 5w0 | 8b½ | 12w1 | 6 | 41 |
7 | Abičić, Josip | vk | ŠK Đurđenovac | 43b1 | 12b1 | 4w0 | 13b1 | 5w1 | 3w0 | 14b1 | 9b1 | 1w0 | 6 | 40,5 |
8 | Juzbašić, Noa | IV | ŠK Šahovski centar, Županja | 33b1 | 22w0 | 19b1 | 27w1 | 15b1 | 4b0 | 10w½ | 6w½ | 13b1 | 6 | 38,5 |
9 | Jonjić, Filip | IV | ŠK Codeasy, Vukovar | 42b1 | 1w0 | 28b1 | 17w1 | 6b0 | 24w1 | 13b1 | 7w0 | 15b1 | 6 | 36,5 |
10 | Kovač, Faust | IV | ŠKRM Caissa, Zagreb | 2w½ | 36b1 | 21w1 | 5b0 | 23w1 | 14w½ | 8b½ | 17b0 | 22w1 | 5½ | 39 |
11 | Padežanin, Davor | IV | ŠK Codeasy, Vukovar | 18w0 | 34b1 | 23w½ | 21b0 | 36w1 | 29b1 | 20w0 | 30b1 | 24b1 | 5½ | 32,5 |
12 | Petani, Adrian | IV | ŠK Zadar | 25b1 | 7w0 | 18b1 | 2b0 | 19w1 | 20b1 | 17w1 | 1w0 | 6b0 | 5 | 43,5 |
13 | Crnčević, Andrija | vk | ŠK Dubrovnik | 3b1 | 6w0 | 26b1 | 7w0 | 27b1 | 15w1 | 9w0 | 16b1 | 8w0 | 5 | 42 |
14 | Damjanović, Mateo | IV | ŠK Đ. Đaković, Slav. Brod | 30w1 | 20b1 | 16w0 | 22b1 | 2w½ | 10b½ | 7w0 | 18b1 | 3w0 | 5 | 41 |
15 | Mesić, Erik | IV | ŠK Samobor | 35w1 | 17b1 | 22w1 | 4b0 | 8w0 | 13b0 | 23w1 | 20b1 | 9w0 | 5 | 39 |
16 | Ribić, Petar | IV | ŠK Ivanec | 32b1 | 18w1 | 14b1 | 1w0 | 3b0 | 6w0 | 38b1 | 13w0 | 28b1 | 5 | 38 |
17 | Triva, Duje | vk | ŠK Šibenik | 37b1 | 15w0 | 39w1 | 9b0 | 33b1 | 26w1 | 12b0 | 10w1 | 4b0 | 5 | 35 |
18 | Puhalo, Robert | vk | ŠKRM Caissa, Zagreb | 11b1 | 16b0 | 12w0 | 33w0 | 34b1 | 28w1 | 26b1 | 14w0 | 30b1 | 5 | 34 |
19 | Begić, Samuel | vk | ŠK Amater, Strizivojna | 4w0 | 40b1 | 8w0 | 41b1 | 12b0 | 27w0 | 35b1 | 38w1 | 33b1 | 5 | 30 |
