Rijeka, 18.-19. 2. 2023.
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | bod. | TB1 |
1 | Ivančić, Ivan | II | Crikvenica | 5w1 | 6b1 | 2w1 | 3b1 | 7w1 | 5 | 10½ |
2 | Krešić, Vid | III | Crikvenica | 4b1 | 3w1 | 1b0 | 5w0 | 8w1 | 3 | 13½ |
3 | Maričević, Karlo | III | Lošinj | 7w1 | 2b0 | 6w1 | 1w0 | 5b1 | 3 | 12½ |
4 | Medić, Vito | vk | Rijeka | 2w0 | 7b½ | 5w½ | 8b1 | 6b1 | 3 | 9 |
5 | Radić, Luka D. | III | Junior, Rijeka | 1b0 | 8w1 | 4b½ | 2b1 | 3w0 | 2½ | 14 |
6 | Kvaternik, Vilim | III | Kraljevica | 8b1 | 1w0 | 3b0 | 7b1 | 4w0 | 2 | 12½ |
7 | Peričić, Juraj | vk | Crikvenica | 3b0 | 4w½ | 8b1 | 6w0 | 1b0 | 1½ | 13 |
8 | Narančić, Vito | vk | Rijeka | 6w0 | 5b0 | 7w0 | 4w0 | 2b0 | 0 | 10½ |
Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.