Turnir "Creski semenj" 2022.

Cres, 5. 8. 2022.

mj ime               drž. kat. Elo  HŠS  klub/grad             bod.   1    2    3    4    5    6    7  

1 BOŽINOVIĆ, Bogdan CRO FM 2099 2217 Silent Zagreb 6.5 26:1 21:1 15:1 2:= 4:1 3:1 6:1
2 GLAŽAR, Domagoj CRO MK 2109 2154 S. Bosak URIHO Zagreb 6 13:1 22:1 5:1 1:= 3:= 10:1 8:1
3 JURMAN, Roberto CRO MK 2117 2162 Batana Rovinj 5.5 28:1 16:1 6:1 4:1 2:= 1:0 14:1
4 TOMIĆ, Boris CRO MK 2056 2102 Lošinj 5 31:1 23:1 7:1 3:0 1:0 22:1 10:1
5 PURIĆ, Bojan CRO II 1702 1874 Lošinj 5 24:1 11:1 2:0 21:1 10:0 16:1 12:1
6 CRNKOVIĆ, Zdravko CRO MK 1954 2065 Batana Rovinj 4.5 10:1 18:1 3:0 30:1 12:1 8:= 1:0
7 MARIČEVIĆ, Karlo CRO III 1799 Lošinj 4.5 33:1 9:1 4:0 10:0 18:1 11:= 19:1
8 FATTORICH, Igor CRO MK 1902 2011 Batana Rovinj 4.5 25:1 30:0 27:1 13:1 11:1 6:= 2:0
9 KACJAN, Zala SLO Maribor 4.5 17:1 7:0 25:1 12:0 21:1 18:1 11:=
10 FRANJA, Lorenc AUS vk 1600 Melbourne 4 6:0 36:1 22:1 7:1 5:1 2:0 4:0
11 ORBANIĆ, Damir CRO vk 1600 Cres 4 12:1 5:0 23:1 14:1 8:0 7:= 9:=
12 PEKAR, Nikola CRO vk 1249 1654 Cres 4 11:0 24:1 30:1 9:1 6:0 17:1 5:0
13 BABIĆ, Dejan CRO vk 1600 Cres 4 2:0 34:1 16:1 8:0 15:1 14:0 21:1
14 MARKOVIĆ, Ognjen CRO III 1591 1748 Cres 4 30:0 25:1 17:1 11:0 19:1 13:1 3:0
15 TUTEK, Martin CRO vk 1600 Zagreb 4 27:1 19:1 1:0 22:0 13:0 31:1 23:1
16 PONGRAC, Deni CRO IV 1738 Cres 4 35:1 3:0 13:0 31:1 30:1 5:0 22:1
17 KUNDA, Lena CRO IIž 1615 Lošinj 4 9:0 33:1 14:0 32:1 24:1 12:0 26:1
18 ŠINTIĆ, Martin CRO IV 1656 Cres 3.5 36:1 6:0 20:1 19:= 7:0 9:0 28:1
19 BAKIJA, Damjan CRO vk 1342 1613 Cres 3.5 32:1 15:0 28:1 18:= 14:0 20:1 7:0
20 ŠINTIĆ, Iva CRO vk 1600 Cres 3.5 21:0 26:1 18:0 28:= 27:1 19:0 31:1
21 ŠINTIĆ, Adrian CRO vk 1680 Cres 3 20:1 1:0 31:1 5:0 9:0 25:1 13:0
22 WEGEMANN, Roland CRO III 1733 Lošinj 3 34:1 2:0 10:0 15:1 26:1 4:0 16:0
23 KRULJAC, Jakov CRO IV 1670 Cres 3 29:1 4:0 11:0 26:0 28:1 24:1 15:0
24 KUČICA, Roko CRO vk 1600 Cres 3 5:0 12:0 34:1 27:1 17:0 23:0 33:1
25 KUČICA, Damir CRO vk 1600 Cres 3 8:0 14:0 9:0 29:1 34:1 21:0 32:1
26 BASTA, Igor CRO vk 1600 Lošinj 3 1:0 20:0 35:1 23:1 22:0 30:1 17:0
27 DELIZE, Melani CRO IVž 1633 Lošinj 3 15:0 32:1 8:0 24:0 20:0 34:1 30:1
28 ANĐELIĆ, Petar CRO vk 1600 Cres 2.5 3:0 35:1 19:0 20:= 23:0 32:1 18:0
29 ŠINTIĆ, Makso CRO vk 1600 Cres 2.5 23:0 31:0 33:0 25:0 36:1 35:1 34:=
30 LANC, Emanuel CRO vk 1600 Cres 2 14:1 8:1 12:0 6:0 16:0 26:0 27:0
31 BUNETA, Iris CRO vk 1600 Lošinj 2 4:0 29:1 21:0 16:0 33:1 15:0 20:0
32 MUŠKARDIN, Marko CRO vk 1600 Cres 2 19:0 27:0 36:1 17:0 35:1 28:0 25:0
33 PREMEC, Goran CRO vk 1600 Zagreb 2 7:0 17:0 29:1 35:0 31:0 36:1 24:0
34 PULJIZEVIĆ, Maro CRO vk 1600 Samobor 1.5 22:0 13:0 24:0 36:1 25:0 27:0 29:=
35 PREMEC, Marta CRO vk 1600 Zagreb 1 16:0 28:0 26:0 33:1 32:0 29:0 36:0
36 TOIĆ, Roko CRO vk 1600 Cres 1 18:0 10:0 32:0 34:0 29:0 33:0 35:1

Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.