Objavljeni su osnovni sastavi 28 klubova - prvoligaša i pobjednika županijskih kupova - koji su se prijavili za završnicu Kupa Hrvatske, koja će se od 16. do 20. svibnja igrati u Malom Lošinju, a u kojoj će po prvi put sudjelovati i naš klub. Prema prosječnom rejtingu četvorki, rangirani smo na 24. mjesto.

 

Osnovni sastavi:

  1. ŠK Zagreb, Zagreb (RtgAvg:2614)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Ivanchuk Vassily 2708 UKR 14100010
2 GM Kožul Zdenko 2597 CRO 14502879
3 GM Stević Hrvoje 2588 CRO 14502569
4 GM Palac Mladen 2548 CRO 14500116
5 GM Janković Alojzije 2563 CRO 14505959
6 GM Zelčić Robert 2501 CRO 14500310
  2. ŠK Liburnija, Rijeka (RtgAvg:2584)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Šarić Ivan 2685 CRO 14508150
2 GM Markuš Robert 2603 SRB 921637
3 GM Kuljašević Davorin 2534 CRO 14506661
4 IM Plenča Jadranko 2487 CRO 14527146
5 GM Jovanić Ognjen 2513 CRO 14504081
6 IM Kovačević Blažimir 2505 CRO 14502712
  3. ŠK Rijeka, Rijeka (RtgAvg:2459)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Bosiočić Marin 2597 CRO 14507927
2 IM Tica Sven 2444 CRO 14526948
3 IM Golubović Boris 2386 CRO 14502160
4 IM Petrov Jole 2408 CRO 14502275
5 FM Zelenika Srđan 2218 CRO 14501350
6 MK Klobučar Dean 2146 CRO 14504847
  4. ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete (RtgAvg:2451)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Jovanović Zoran 2551 CRO 14505320
2 GM Pikula Dejan 2470 SRB 906379
3 IM Đurović Goran 2394 CRO 14509938
4 IM Bukal Vladimir Jr. 2388 CRO 14502941
5 MK Martinuš Tomo 2093 CRO 14508524
6 MK Runić Jovo 1980 CRO 14507676
  5. ŠK Mornar, Split (RtgAvg:2445)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Šarić Ibro 2554 BIH 14401290
2 GM Šarić Ante 2535 CRO 14506254
3 IM Plenča Julijan 2413 CRO 14508044
4 FM Bobanac Miro 2276 CRO 14501074
5 FM Brulić Denis 2232 CRO 14506670
6 WIM Šarić Kristina 2228 CRO 14507323
  6. ŠK Brda, Split (RtgAvg:2439)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Sprenger Jan Michael Dr. 2496 GER 4646258
2 FM Muha Miljenko 2384 CRO 14533332
3 IM Rade Miroslav 2411 CRO 14501520
4 IM Dorić Darko 2463 CRO 14507200
5 FM Ivić Mateo 2221 CRO 14504146
6 MK Krnić Ivan 2114 CRO 14504219
  7. ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi (RtgAvg:2410)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Lalić Bogdan 2396 CRO 409081
2 IM Plenković Zdenko 2403 CRO 14506947
3 IM Lončar Robert 2412 CRO 14501325
4 IM Šale Srđan 2430 CRO 14500760
5 MK Ribičić Mate 2249 CRO 14502836
6 MK Brkić Ivica 2097 CRO 14505835
  8. ŠK Pula, Pula (RtgAvg:2380)
.   Ime RtgI FED FideID
1 GM Ferčec Nenad 2451 CRO 14500299
2 IM Žufić Miroslav 2374 CRO 14506157
3 FM Krsnik Čohar Ivan Vihor 2321 CRO 14520044
4 IM Franić Milan 2374 CRO 14500272
5 MK Valković Kristian 2078 CRO 14513200
6 MK Vasić Boško 2130 CRO 14503972
  9. HAŠK Mladost, Zagreb (RtgAvg:2366)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Livaić Leon 2497 CRO 14531534
2 IM Vujaković Branko 2335 CRO 14500361
3 FM Blažeka Matej 2312 CRO 14515741
4 IM Brumen Dinko 2319 CRO 14501490
5 MK Kalajžić Ivan 2131 CRO 14506378
6 III Tomić Stjepan 1790 CRO 14567083
  10. ŠK Đakovo, Đakovo (RtgAvg:2359)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Biti Ozren 2362 CRO 14505096
2 FM Medak Bojan 2380 CRO 14502968
3 IM Sertić Rudolf 2366 CRO 14506580
4 FM Filipović Marko 2327 CRO 14505401
5 FM Vargić Drago 2283 CRO 14502003
  11. ŠK Stridon, Štrigova (RtgAvg:2351)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Nemeth Miklos 2491 HUN 720232
2 IM Krstić Uroš 2377 CRO 14503476
3 FM Trbojević Mladen 2343 CRO 14505363
4 MK Horvat David 2191 CRO 14514494
5 MK Tomašić Roland 2166 CRO 14503689
6 I Kanižaj Benjamin 1863 CRO 14542781
  12. AŠK Junior, Rijeka (RtgAvg:2275)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Mufić Goran 2288 CRO 14500949
2 FM Rameša Davor 2303 CRO 14507986
3 MK Šafar Sandro 2235 CRO 14536900
4 FM Tomulić Teo 2273 CRO 14527006
5 MK Begonja Veljko 2135 CRO 14512602
6 MK Horvat Saša 2175 CRO 14506220
  13. ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec (RtgAvg:2255)
.   Ime RtgI FED FideID
1 FM Makovec Bruno 2293 CRO 14536331
2 FM Skuhala Jernej 2302 SLO 14605651
3 MK Novak Ivan 2202 CRO 14516870
4 MK Havaš Janko 2224 CRO 14517752
5 MK Havaš Juraj 2028 CRO 14517760
6 I Jančikić Franjo 1792 CRO 14510340
  14. ŠK Polet, Buševec (RtgAvg:2233)
.   Ime RtgI FED FideID
1 NM Jukić Željko 2242 CRO 14504588
2 NM Đeno Drago 2253 CRO 14400421
3 MK Pavić Filip 2233 CRO 14518260
4 MK Radenić Filip 2177 CRO 14536510
5 MK Nemec Vjekoslav 2202 CRO 14540274
6 MK Pavić Jakov 2164 CRO 14509806
  15. ŠK Ferit-Osijek, Osijek (RtgAvg:2206)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Feletar Darko 2365 CRO 14501147
2 FM Vitić Ivan 2275 CRO 14501597
3 NM Šušnjar Miroslav 2154 CRO 14502038
4 I Drmić Božo 2028 CRO 14504731
5 II Borzan Andrej 1830 CRO 14545276
6 II Topalić Fran 1463 CRO 14561158
  16. ŠK Stjepan Bosak-URIHO, Zagreb (RtgAvg:2203)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Mrđa Milan 2296 CRO 14500337
2 MK Čupić Lovro 2231 CRO 14517299
3 MK Škare Nenad 2150 CRO 14520109
4 MK Glažar Domagoj 2133 CRO 14511444
5 MK Kovačević Krsto 2085 CRO 14519739
6 I Gujić Vladimir 2073 CRO 14511363
  17. ŠK Belišće, Belišće (RtgAvg:2202)
.   Ime RtgI FED FideID
1 WIM Berke Ana 2175 CRO 14510359
2 NM Popović Božidar 2231 CRO 14501996
3 MK Basrak Srđan 2245 CRO 14503042
4 MK Huis Dinko 2158 CRO 14504715
5 MK Marjančević Slavko 2023 CRO 14507536
6 II Bojanić Borislav 1914 CRO 14505282
  18. ŠK Dubrovnik, Dubrovnik (RtgAvg:2187)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Bogut Željko 2416 BIH 14505207
2 MK Šeparović Tomislav 2182 CRO 14503425
3 MK Ivanković Ivo 2102 CRO 14504138
4 MK Bender Zdenko 2047 CRO 14508311
5 I Marunčić Vlaho 1992 CRO 14523485
6 I Sarić Bajro 0 CRO 14523531
  19. ŠK Tomislav-Goran, Sv.Ivan Žabno (RtgAvg:2183)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Bodiroga Predrag 2332 SRB 915700
2 FM Petrović Zvonko 2186 CRO 14500914
3 NM Šanta Robert 2174 CRO 14502259
4 MK Martić Josip 2040 CRO 14536447
5 MK Komljenović Tihomir 2041 CRO 14511541
6 MK Blaga Marijan 1993 CRO 14514133
  20. ŠK Polet, Zabok (RtgAvg:2168)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Zelić Zdravko 2343 CRO 14503190
2 FM Zelić Branko 2242 CRO 903027
3 MK Barlović Tomislav 2044 CRO 14510766
4 MK Kurečić Mladen 2042 CRO 14514702
5 II Bočkaj Ivan 1884 CRO 14511860
6 II Tretinjak Dario 1886 CRO 14526735
  21. ŠK Sladorana, Županja (RtgAvg:2146)
.   Ime RtgI FED FideID
1 FM Rosić Slavko 2224 BIH 922927
2 MK Ljikar Zoran 2193 CRO 919578
3 MK Lešić Krunoslav 2068 CRO 14505258
4 MK Egerc Josip 2066 CRO 14507315
5 MK Nol Andrija 2100 CRO 14507595
6 II Kovač Petar 1631 CRO 14562170
  22. ŠK Đuro Đaković. Slavonski Brod (RtgAvg:2129)
.   Ime RtgI FED FideID
1 IM Martić Zlatko 2261 CRO 14500850
2 FM Rubil Marko 2227 CRO 14501546
3 MK Matanović Luka 2189 CRO 14528304
4 II Matanović Pavo 1839 CRO 14532930
  23. ŠK Šibenik, Šibenik (RtgAvg:2076)
Bo.   Ime RtgI FED FideID
1 MK Grgurević Boris 2159 CRO 14508230
2 MK Tesla Miro 2137 CRO 14537753
3 MK Dobrović Ante 2087 CRO 14507366
4 II Klišanin Dragan-Mirko 1922 CRO 14545942
  24. ŠK Lošinj, Mali Lošinj (RtgAvg:2062)
.   Ime RtgI FED FideID
1 FM Muškardin Mario 2266 CRO 14518180
2 MK Tirkajla Boris 2078 CRO 14512106
3 I Oljača Manuel 1981 CRO 14510600
4 I Okrugić Tomislav 1923 CRO 14518236
5 II Grego Ludvig 1892 CRO 14511940
6 I Petrović Neven 1888 CRO 14512041
  25. ŠK Omiš, Omiš (RtgAvg:2018)
.   Ime RtgI FED FideID
1 MK Popović Ivo 2142 CRO 14501899
2 I Mišković Božo 2027 CRO 14512742
3 MK Čečuk Marijo 2037 CRO 14503816
4 II Šarić Branko 1865 CRO 14511525
  26. ŠD Varaždin, Varaždin (RtgAvg:2013)
.   Ime RtgI FED FideID
1 MK Novak Ratko 2158 CRO 14511827
2 NM Špiranec Noemi 1946 CRO 14538210
3 I Florjan Mladen 1987 CRO 14511207
4 MK Kelemen Miljenko 1961 CRO 14506505
5 I Hanjš Vladimir 1796 CRO 14531267
6 vk Njegač Nenad 0 CRO 14574128
  27. ŠK Garešnica-Mount trade, Garešnica (RtgAvg:1998)
.   Ime RtgI FED FideID
1 FM Matko Ognjen 2305 CRO 14509717
2 I Mužina Marin 1944 CRO 14530430
3 II Horina Miroslav 1851 CRO 14528665
4 II Jambrušić Zvonimir 1893 CRO 14501406
5 II Crnjaković Martin 1811 CRO 14528657
  28. ŠK Strmac, Nova Gradiška (RtgAvg:1836)
.   Ime RtgI FED FideID
1 MK Boban Sten 2092 CRO 14532840
2 II Žakić Marko 1901 CRO 14529912
3 III Muraja Željko 1722 CRO 14536544
4 vk Matošević Miroslav 1429 CRO 14558920
5 vk Vonić Vlatko 0 CRO 14566036