Pula, Gospić, Rijeka, 25. 3. - 22. 10. 2017.
mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MB | bod. |
1 | ŠK Kvarner, Rijeka | * | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 16 | 32,5 |
2 | AŠK Junior, Rijeka | 2½ | * | 4 | 3 | 5 | 3½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | 15 | 38,5 |
3 | ŠK Buje, Buje | 2½ | 2 | * | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 13 | 31,5 |
4 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 2½ | 3 | 3 | * | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 11 | 30,0 |
5 | ŠK Batana, Rovinj | 3 | 1 | 1½ | 3½ | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 3½ | 10 | 26,5 |
6 | ŠK Krk, Krk | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | * | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 29,0 |
7 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 2 | 0 | 2½ | 2 | 3 | 3 | * | 2 | 4 | 6 | 6 | 24,5 |
8 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | * | 2½ | 5 | 5 | 22,5 |
9 | ŠK Karlobag, Karlobag | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3½ | * | 3 | 4 | 21,0 |
10 | ŠK Velebit, Senj | 2½ | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 0 | 1 | 3 | * | 1 | 13,0 |
LOŠINJ: Mario Muškardin, Boris Tomić, Boris Tirkajla, Manuel Oljača, Tomislav Okrugić, Ludvig Grego, Neven Petrović, Denis Alavanja