Pula, Gospić, 25. 3. - 9. 4. 2017.
mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MB | bod. |
1 | ŠK Gospić, Gospić | * | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 15,0 | ||
2 | ŠK Gacka, Otočac | 2½ | * | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | 6 | 15,0 | |
3 | ŠK Vodnjan, Vodnjan | 3 | 2 | * | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 14,5 | ||
4 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi Vinodolski | 2 | 2½ | 0 | * | 4 | 2 | 2 | 8,5 | ||
5 | ŠK Lošinj II, Mali Lošinj | 1½ | 1 | 2½ | 2 | * | 0 | 7,0 | |||
6 | ŠK Lovac, Pazin | 1 | 1½ | 4 |
* | - | - | ||||
7 | ŠK Cres, Cres | ½ | 2½ | * | - | - | |||||
8 | ŠK Korenica, Korenica | * | - | - |
LOŠINJ II: Bojan Purić, Edi Šimunić, Gvido Samardžić, Josip Pekić, Frane Devčić, Edo Jerković, Damir Oruč, Vladimir Jovanović