Šahovski klub Lošinj
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 15 g.) 2020.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Lič, 15. i 22. 2. 2020.
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
1 | Čubrić, Andrija | II | ŠK Rijeka, Rijeka | 8w1 | 6b1 | 3w1 | 2b1 | 5w1 | 4b½ | 5½ | 13,5 | 21,5 |
2 | Sundać, Ivano | III | ŠK Crikvenica, Crikvenica | 10w1 | 11b1 | 5w1 | 1w0 | 3b1 | 7w1 | 5 | 13,0 | 20,5 |
3 | Tomljanović, Ivano | II | ŠK Crikvenica, Crikvenica | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 4w1 | 2w0 | 6b1 | 4 | 14,5 | 22,0 |
4 | Trglavčnik, Lana | IIž | ŠK Goranka, Ravna Gora | 13w1 | 5b½ | 6w1 | 3b0 | 8w½ | 1w½ | 3½ | 13,0 | 20,5 |
5 | Abramović, Karlo | IV | ŠK Goranka, Ravna Gora | 9b1 | 4w½ | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 8w½ | 3 | 14,5 | 23,0 |
6 | Zagorac, Lara | Iž | ŠK Rječina, Dražice | 12b1 | 1w0 | 4b0 | 9w1 | 11b1 | 3w0 | 3 | 12,5 | 20,0 |
7 | Radić, Luka D. | vk | ŠK Rječina, Dražice | 3w0 | 15b1 | 11w1 | 5b0 | 10w1 | 2b0 | 3 | 12,0 | 18,0 |
8 | Mikulić, Petar | IV | ŠK Rječina, Dražice | 1b0 | 9w1 | 13b0 | 12w1 | 4b½ | 5b½ | 3 | 11,5 | 19,0 |
9 | Kunda, Lena | IIž | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 5w0 | 8b0 | 15w1 | 6b0 | -1 | 12w1 | 3 | 11,0 | 15,0 |
10 | Sinjeri, Ivan | vk | ŠK Rječina, Dražice | 2b0 | 12w1 | 14b0 | 11w1 | 7b0 | -1 | 3 | 10,0 | 17,0 |
11 | Šintić, Martin | vk | ŠK Cres, Cres | -1 | 2w0 | 7b0 | 10b0 | 6w0 | 15b1 | 2 | 12,0 | 18,0 |
12 | Brnčić, Damjan | vk | ŠK Kastav, Kastav | 6w0 | 10b0 | -1 | 8b0 | 15w1 | 9b0 | 2 | 12,0 | 16,0 |
13 | Jugović, Vita | vk | AŠK Junior, Rijeka | 4b0 | -1 | 8w1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 6,0 | 9,5 |
14 | Arapović, Filip | III | ŠK Kastav, Kastav | 15w1 | 3b0 | 10w1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4,0 | 8,0 |
15 | Bregovac, Eva | vk | ŠŠ Goranka, Ravna Gora | 14b0 | 7w0 | 9b0 | -1 | 12b0 | 11w0 | 1 | 10,0 | 15,0 |
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 17 g.) 2019.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Dražice, 9.-10. 3. 2019.
mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. |
1 | Trošelj, Ivan | I | AŠK Junior, Rijeka | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
2 | Bogdanić, Katarina | Mž | ŠK Krk, Krk | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Desnica, Lara | MKž | ŠK Draga, Rijeka | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ |
4 | Sergo, Jordan | vk | ŠK Kastav, Kastav | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
5 | Mahnik, Melani | IIž | ŠK Goran, Vrbovsko | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
6 | Kunda, Lena | IIž | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (kadetkinje do 13 g.) 2018.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 10.-17. 3. 2018.
mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bod. | TB2 |
1 | Hajdinić, Ema | Iž | ŠK Kraljevica, Kraljevica | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
2 | Trglavčnik, Lana | IVž | ŠK Goranka, Ravna Gora | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
3 | Krpan, Lucija | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
4 | Gašparović, Ana | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,00 |
5 | Pavelić, Amarie | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,75 |
6 | Kunda, Lena | vk | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,75 |
7 | Radović, Emma | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,00 |
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 15 g.) 2018.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 10.-17. 2. 2018.
mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
1 | Radiković, Anamarija | Mž | ŠK Liburnija, Rijeka | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 2w½ | 6b1 | 8w1 | 5½ | 12,0 | 17,0 |
2 | Trošelj, Ivan | II | AŠK Junior, Rijeka | 7b1 | 3w½ | 4b1 | 1b½ | 8w1 | 6w1 | 5 | 10,0 | 15,5 |
3 | Mažuran, Gabrijel | I | ŠK Liburnija, Rijeka | 8w1 | 2b½ | 1w0 | 5w+ | 4b1 | 7w1 | 4½ | 11,5 | 17,0 |
4 | Mikić, Josip | IV | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 6w1 | 1b0 | 2w0 | 8b1 | 3w0 | -1 | 3 | 13,0 | 18,5 |
5 | Sršić, Ivan | vk | ŠK Goranka, Ravna Gora | 1w0 | 6b1 | 7w1 | 3b- | -0 | -0 | 2 | 12,5 | 19,5 |
6 | Kunda, Lena | vk | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 4b0 | 5w0 | 8w1 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 2 | 12,5 | 18,0 |
7 | Kvaternik, Marko | vk | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 2w0 | 8b1 | 5b0 | 6w0 | -1 | 3b0 | 2 | 11,0 | 16,0 |
8 | Mujagić, Armin | vk | ŠK Cres, Cres | 3b0 | 7w0 | 6b0 | 4w0 | 2b0 | 1b0 | 0 | 13,5 | 20,5 |
Otvoreno prvenstvo Zapadne Hrvatske (do 12 g.) 2017.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Kastav, Poreč, 12. i 19. 11. 2017.
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 13 g.) 2017.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 28.-29. 1. 2017.
Stranica 57 od 63